Wir versuchen unser Bestes, um einen Ersatz zu finden.
Kategorie | Feldfrüchte und deren Derivate / Getreide / Weichweizen |
Original Name | Weizen, hohe Qualität (A2), FOB La Pallice, min. 11 % Proteine, 76 kg/hl, Fallzahl 220 |
Original Frequenz | Täglich |
Original Einheit | € / t |
Älteste verfügbare Daten | 11. Feb 2003 |
Neueste verfügbare Daten | 5. Okt 2018 |
Quelle | Nur Benutzer, die Zugriff auf diese Datenserie haben, können die Quelle sehen |
Schauen Sie sich unsere Preise an
Preisentwicklung und Prognose