Dataseries | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Egg, Wholesaler, M (53-63 g), cat. A parcel of 360 | Rungis [HKMZC] | Daily € / 100 piece | 2021-01-15 2015-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, Wholesaler, G (63-73 g), cat. A parcel of 360 | Rungis [HKMD1] | Daily € / 100 piece | 2021-01-15 2015-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, barn (code 2), L (63-73 g) | Weser-Ems (Germany) [HKMD4] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, barn (code 2), XL (>73g) | Weser-Ems (Germany) [HKMDR] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, barn (code 2), M (53-63 g) | Weser-Ems (Germany) [HKM7E] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, barn (code 2), P (< 53 g) | Weser-Ems (Germany) [HKM69] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, farming out | France, TNO industrie
[HKM5V]
Dataseries PREMIUM |
Weekly € / kg | 2021-01-14 2003-01-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, cage (code 3), TG (>73 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKMKV] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, barn (code 2), XL (> 73 g), expédition | Weser-Ems (Germany) [HKMMU] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, cage (code3), P (less than 53 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKMCT] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Rendu, TG (over 73 g) | France, TNO calibré
[HKMZ5]
Dataseries PREMIUM |
Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, cage (code3), M (53-63 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKM9K] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, cage (code3), P (less than 53 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKMIC] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Render, G (63-73 g) | France, TNO calibré
[HKMQH]
Dataseries PREMIUM |
Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Render, M (53-63 g) | France, TNO calibré
[HKMUD]
Dataseries PREMIUM |
Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, cage (code3), G (63-73 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKMQL] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, barn (code 2), L (63-73 g) | Weser-Ems (Germany) [HKM9L] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, barn (code2), M (53-63 g) | Weser-Ems (Germany) [HKMWR] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, cage (code3), G (63-73 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKMY4] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, barn (code 2), P (< 53 g) | Weser-Ems (Germany) [HKMP8] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-14 2019-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, cage (code3), TG (over 73 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKMRS] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, cage (code3), M (53-63 g) | Weser-Ems (Allemagne) [HKMJR] | Daily € / 100 piece | 2021-01-14 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, less than 45 g | Kruishoutem (Belgique) [HKML8] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 45-50 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMUW] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 45-50 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMTA] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 50-55 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMGK] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 50-55 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM2T] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 75-80 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMCK] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 70-75 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMI8] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 65-70 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMN7] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 60-65 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMVB] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 65-70 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMFG] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 70-75 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMSK] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 60-65 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMHQ] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 75-80 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMPA] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, ground, less than 45 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMZ4] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 55-60 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMBS] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, over 70 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM87] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, 50-55 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM1Y] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, 60-65 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMBK] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, 55-60 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMPK] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, 70-75 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM2R] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2016-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, 75-80 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMWP] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2016-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, 60-65 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMBI] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, 55-60 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM98] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, 45-50 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM71] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, 45-50 g | Kruishoutem (Belgique) [HKME4] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, over 75 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM5Q] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, 65-70 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMXL] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, less than 45 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMN4] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 55-60 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM37] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2017-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, less than 45 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM61] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, cage, 50-55 g | Kruishoutem (Belgique) [HKMQ4] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, cage, 65-70 g | Kruishoutem (Belgique) [HKM65] | Daily € / 100 piece | 2021-01-12 2003-01-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 51-52 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMJ4] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 42-43 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM9A] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Eggs, Class A, categories L&M | European Union [HKM5J] | Weekly € / 100 kg | 2021-01-10 2017-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 71-72 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMWS] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 67-68 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMAS] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 52-53 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM5T] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 62-63 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMYA] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 57-58 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMRC] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 65-66 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMPE] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 54-55 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMWY] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 66-67 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMNW] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 41-42 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM5Y] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 48-49 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMJ2] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 59-60 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMLX] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 57-58 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM6H] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 53-54 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMPF] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 43-44 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMS5] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 69-70 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM6D] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 47-48 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMUC] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 64-65 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM33] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 56-57 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMES] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 61-62 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM6N] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 70-71 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMCX] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 60-61 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMX2] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 63-64 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM64] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 50-51 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMBZ] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 72-73 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMF3] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 41-42 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM2X] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, ground, 49-50 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMTV] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 45-46 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMLJ] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 46-47 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMUA] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 55-56 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMC1] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 40-41 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMPB] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 48-49 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMP4] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 67-68 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMDQ] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 44-45 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMVD] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 70-71 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMA9] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 59-60 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM4G] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, ground, 45-46 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMXW] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 63-64 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMKB] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 69-70 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMDX] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 49-50 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMXS] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 58-59 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMIP] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 55-56 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMLD] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 64-65 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMTG] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 44-45 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM3G] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 66-67 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM3B] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 65-66 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM1N] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 60-61 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM2J] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 71-72 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMXX] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 51-52 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMXG] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Render, templates Average G and M | France, TNO synthèse hebdomadaire
[HKMUP]
Dataseries PREMIUM |
Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2003-01-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Render, M (53-63 g) | France, TNO synthèse hebdomadaire
[HKMGM]
Dataseries PREMIUM |
Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2009-03-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 50-51 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMWM] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Rendu, TG (over 73 g) | France, TNO synthèse hebdomadaire
[HKM6J]
Dataseries PREMIUM |
Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2009-03-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 56-57 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM2D] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 43-44 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMQI] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 58-59 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMA7] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 72-73 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMS8] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 40-41 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMR1] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 52-53 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMJF] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Render, G (63-73 g) | France, TNO synthèse hebdomadaire
[HKMAG]
Dataseries PREMIUM |
Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2009-03-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 68-69 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM43] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, ground, 46-47 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM26] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 61-62 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMWT] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 68-69 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMPY] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 54-55 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMZQ] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Render, P (less than 53 g) | France, TNO synthèse hebdomadaire
[HKMLZ]
Dataseries PREMIUM |
Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2009-03-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 47-48 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKM7K] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, white, Production, ground, 53-54 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMIS] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 62-63 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMLA] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, brown, Production, soil, 42-43 g | Pays-Bas, Cotation NOP [HKMEF] | Weekly € / 100 piece | 2021-01-10 2016-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, M (53-63 g), cage | Poland [HKMYT] | Weekly zł / 100 piece | 2021-01-03 2018-06-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, 190247, whole liquid egg 1kg France | France, Cotation nationale produits laitiers et œufs collectivité [HKMTR] | Monthly € / kg | 2020-12-31 2015-02-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, 190203, hard shelled egg <53g before hulling bucket France 150 pieces 48g | France, Cotation nationale produits laitiers et œufs collectivité [HKMQK] | Monthly € / piece | 2020-12-31 2015-02-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Organic egg (code 0), <50 g, ex-farm | Swiss [HKMQE] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Barn egg (code 2), >53 g, ex-farm | Suisse [HKM5N] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Barn egg (code 2), <50 g, ex-farm | Swiss [HKMIX] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Free range egg (code 1), >53 g, ex-farm | Swiss [HKM2B] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Free range egg (code 1), <50 g, ex-farm | Swiss [HKMEC] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Organic egg (code 0), 50-53g, ex-farm | Swiss [HKMAP] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Imported egg for consumption | Swiss [HKMM6] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Organic egg (code 0), >53 g, ex-farm | Swiss [HKM8K] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Organic egg (code 0), ex-farm, wieghted average | Swiss [HKM76] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Eggs of domestic fowls, fertilized for incubation | FOB France [HKMK3] | Monthly € / piece | 2020-11-30 2012-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Free range egg (code 1), 50-53 g, ex-farm | Swiss [HKMQS] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Barn egg (code 2), 50-53 g, ex-farm | Swiss [HKM1R] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Free range egg (code 1), ex-farm, weighted average | Swiss [HKMDG] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Barn egg (code 2), ex-farm, weighted average | Swiss [HKMMV] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Eggs of domestic fowls, fresh | FOB France [HKM3T] | Monthly € / 1000 piece | 2020-11-30 2012-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Imported egg for processing | Swiss [HKMNL] | Monthly CHF / piece | 2020-11-30 2015-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, Wholesaler, TG (over 73 g), cat. A parcel of 200 | Rungis [HKMS6] | Daily € / 100 piece | 2020-02-07 2015-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Eggs, category 3, for industrial use | EUROPE
[HKMH2]
Dataseries temporarily discontinued |
Weekly € / kg | 2019-04-10 2002-01-01 | SEE THIS DATASERIES | |
Eggs, category 3, for consumption | EUROPE
[HKMAY]
Dataseries temporarily discontinued |
Weekly € / kg | 2018-11-28 2002-01-01 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, Wholesaler, biological, Barq. 6 | France, Bio National Gros
[HKMNF]
Dataseries temporarily discontinued |
Daily € / 6 piece | 2015-04-19 2015-03-15 | SEE THIS DATASERIES | |
Egg, Wholesaler, biological, Barq. 6 | Rungis, Bio
[HKMF6]
Dataseries temporarily discontinued |
Daily € / 6 piece | 2015-04-19 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES |
Daily
€ / 100 piece
2021-01-15
2015-04-02
Daily
€ / 100 piece
2021-01-15
2015-04-02
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Weekly
€ / kg
2021-01-14
2003-01-03
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-02
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-02
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-02
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Weekly
€ / 100 piece
2021-01-14
2019-06-05
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Daily
€ / 100 piece
2021-01-14
2003-01-17
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2017-08-29
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2003-01-21
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2003-01-21
Daily
€ / 100 piece
2021-01-12
2003-01-21
Daily
€ / 100 piece
