Dataseries | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Cattle | Brazil [ABZFE] | Daily $ / 15 kg | 2021-03-05 1997-07-23 | SEE THIS DATASERIES | |
Feeder cattle, futures | Chicago [ABZCE] | Daily $ / lb | 2021-03-05 2017-04-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Live cattle, futures | Chicago [ABZ7Q] | Daily $ / lb | 2021-03-05 2017-01-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, lively market in Meat more than 350 kg R | 62 - Arras, Marché de référence [ABZY7] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R | 62 - Arras, Marché de référence [ABZXU] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2015-08-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ2E] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, U | 62 - Arras, Marché de référence [ABZUK] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, bright in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ86] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZB5] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in Market Milk O | 62 - Arras, Marché de référence [ABZ5Z] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 62 - Arras, Marché de référence [ABZZB] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in Market, Mixed, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZA3] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in Market, Meat, U | 62 - Arras, Marché de référence [ABZZD] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, U / R / O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZEY] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market Milk O | 62 - Arras, Marché de référence [ABZ7W] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in Market Milk O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ8G] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, U / R / O | 62 - Arras, Marché de référence [ABZCK] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2018-07-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in Market, Meat, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ11] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, beef, alive in Market Meat R | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ6N] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in market, Blonde d'Aquitaine, U | 62 - Arras, Marché de référence [ABZPH] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2015-09-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, Beef, Market bright, Charolais, over 350 kg less than 10 years, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZMX] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZYR] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Mixed, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZY1] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Mixed, O | 62 - Arras, Marché de référence [ABZVE] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, O | 62 - Arras, Marché de référence [ABZ9K] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZQ1] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, A slaughter live in Market Milk O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ51] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, A slaughter live in Market, Meat, U | 62 - Arras, Marché de référence [ABZDQ] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, beef, alive in Market Meat E | 62 - Arras, Marché de référence [ABZVG] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, beef, lively market in Milk P | 62 - Arras, Marché de référence [ABZ33] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, alive in Market Meat / Mixed / Milk, R | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZUR] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, beef, alive in Market Meat R | 62 - Arras, Marché de référence [ABZ67] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, A slaughter live in Market, Meat, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ91] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market Milk O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZMS] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, beef, alive in Market Meat R | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZBM] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 62 - Arras, Marché de référence [ABZD5] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, A slaughter live in Market Milk O | 62 - Arras, Marché de référence [ABZN4] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2012-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ6M] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, A slaughter live in Market, Mixed, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZFT] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZHV] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-04 2017-10-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R | 71 - Saint-Christophe-en-Brionnais, Marché de référence [ABZQA] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market Milk O | 47 - Agen, Marché de référence [ABZWK] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2003-01-08 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 71 - Saint-Christophe-en-Brionnais, Marché de référence [ABZ4L] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, Beef, Market bright, Charolais, over 350 kg less than 10 years, U | 71 - Saint-Christophe-en-Brionnais, Marché de référence [ABZT9] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Mixed, O | 47 - Agen, Marché de référence [ABZ7Z] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, U | 71 - Saint-Christophe-en-Brionnais, Marché de référence [ABZZX] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, O | 47 - Agen, Marché de référence [ABZA5] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2003-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, bright in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, R | 47 - Agen, Marché de référence [ABZNR] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, bright in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, U | 47 - Agen, Marché de référence [ABZM3] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 47 - Agen, Marché de référence [ABZZV] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2012-04-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 47 - Agen, Marché de référence [ABZL4] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-03 2003-01-08 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, U | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZ3B] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, lively market in Meat more than 350 kg R | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZ3C] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market, Meat, over 350 kg, U | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZKB] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, alive in Market Meat / Mixed / Milk, R | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZA7] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market, Meat, over 350 kg, U | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZDL] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, limousine, over 350 kg less than 10 years, U | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZ3K] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, lively market in Meat more than 350 kg R | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZJT] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, O | 79 - Lezay, Marché de référence [ABZI4] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market Milk O | 79 - Lezay, Marché de référence [ABZJ4] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, O | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZJL] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZU5] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2003-01-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Aubrac, under 10, R | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZY3] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2019-01-08 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZTJ] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, limousine, over 350 kg less than 10 years, R | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZE1] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Mixed, O | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZJW] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZNZ] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, U | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZXD] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Aubrac, under 10, U | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZJU] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2019-01-15 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Mixed, R | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZI5] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Mixed, O | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZ3X] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, limousine, over 350 kg less than 10 years, U | 79 - Lezay, Marché de référence [ABZ84] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZVW] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R | 79 - Lezay, Marché de référence [ABZPA] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 79 - Lezay, Marché de référence [ABZYV] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, alive in Market Meat / Mixed / Milk, R | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZSI] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, O | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZGR] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZXY] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, O | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZTY] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2003-01-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, O | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZ64] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, limousine, over 350 kg less than 10 years, R | 79 - Lezay, Marché de référence [ABZEA] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, U / R / O | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZTD] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2018-07-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, U / R / O | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZD9] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2012-05-22 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market Milk O | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZSF] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-02 2003-01-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market Meat / Mixed / Milk, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZNT] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Mixed, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZNL] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market Milk O | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZMN] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2006-02-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, beef, alive in Market Meat E | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZVF] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZML] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in Market, Meat, U | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZ36] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, limousine, over 350 kg less than 10 years, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZIL] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, beef, alive in Market Meat R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZHS] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in Market, Meat, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZY6] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZQS] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, A slaughter live in market, Blonde d'Aquitaine, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ3P] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, lively market in Meat more than 350 kg R | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZDR] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, alive in Market Meat / Mixed / Milk, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZFI] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ5U] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2018-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, A slaughter live in Market Milk O | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZUL] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2006-02-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, alive in Market Meat / Mixed / Milk, R | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZJE] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, Market, limousine, more than 350 kg R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZFY] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2018-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market, Meat, over 350 kg, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZZS] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, beef, alive in Market Meat R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ8U] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-05-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Beef, A slaughter live in Market, Meat, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ54] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-10-22 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in Market, Charolais, over 350 kg, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZST] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2018-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, lively market in Meat more than 350 kg R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ76] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, alive in Market, Charolais, more than 350 kg R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ3S] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2018-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, Market, Limousine, over 350 kg, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZPU] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2018-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, beef, lively market in Meat more than 350 kg E | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZRM] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Heifer, A slaughter live in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ77] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2018-07-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Young bovine, beef, bright in market, Blonde d'Aquitaine, E | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ8W] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Mixed, O | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZQG] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Eastern young cattle indicator (EYCI) | Australie [ABZ6X] | Daily AU$ / 100 kg | 2021-03-01 2015-07-15 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZQ8] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, limousine, over 350 kg less than 10 years, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZKA] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat R | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZRS] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market, limousine, over 350 kg less than 10 years, R | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZR3] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market Milk O | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZFC] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, Beef, Market bright, Charolais, over 350 kg less than 10 years, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZCW] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZNA] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, alive in Market Meat E | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZTB] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, O | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZUB] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2003-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, bright in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZBA] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZ7C] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, A slaughter live in Market, Meat, U | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZRZ] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, bright in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ9R] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, lively market in Milk P | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZTI] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, beef, bright in market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, E | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ8C] | Daily € / kg Carcass | 2021-03-01 2012-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Charolais, over 350 kg, less than 10 years, U 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZS6] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Meat out Blonde / Parth, over 350 kg, less than 10 years, U 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZZT] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, slaughterhouse, Meat / Mixed / Milk, O-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ5E] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Limousine, over 350 kg less than 10 years, R + 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZGJ] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Meat, P-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZKK] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Meat, U +, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZYP] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, slaughterhouse, Meat / Mixed / Milk, U-, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZI6] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, slaughterhouse, Meat / Mixed / Milk, U 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZPW] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, slaughterhouse, Meat / Mixed / Milk, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZZQ] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Meat, O +, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZFB] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Meat, R-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZPN] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R + 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZK1] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, slaughterhouse, Meat / Mixed / Milk, U +, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZY9] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Taurus, slaughterhouse, Meat / Mixed / Milk, O +, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZL7] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, lively market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, U | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ4C] | Weekly € / 100 kg Net | 2021-02-28 2015-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, slaughterhouse, Charolais, over 350 kg less than 10 years, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZAQ] | Weekly € / kg Net | 2021-02-28 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Giblets of beefs, 229, EU sliced beef liver young | France, Surgelés [ABZWU] | Monthly € / kg | 2021-02-28 2015-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Cow, lively market, Blonde d'Aquitaine, over 350 kg less than 10 years, E | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZTK] | Weekly € / 100 kg Net | 2021-02-28 2015-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
