Dataseries | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
meat of Lamb and mutton , 143, boneless lamb shoulder | France, Surgelés [VKSQF] | Monthly € / kg | 2021-01-31 2015-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
meat of Lamb and mutton , 149, or skipped Navarin lamb boneless sawn | France, Surgelés [VKSWA] | Monthly € / kg | 2021-01-31 2015-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
meat of Lamb and mutton , 142, lamb Ball | France, Surgelés [VKS2B] | Monthly € / kg | 2021-01-31 2015-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
meat of Lamb and mutton , 147 Leg of lamb boneless | France, Surgelés [VKSXZ] | Monthly € / kg | 2021-01-31 2015-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), fat, 16-22 kg, France, R | Rungis [VKS88] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), wax, 16-22 kg, U. E., R | Rungis [VKSYW] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), wax, 16-22 kg, France, U | Rungis [VKSHF] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), high fat, 16-22 kg, U. E., R | Rungis [VKS6W] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), waxed, 16-22 kg, France, E | Rungis [VKSTK] | Daily € / kg | 2021-01-19 2007-08-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), wax, 16-22 kg, U. E., U | Rungis [VKSR3] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), fat, 16-22 kg, France, E | Rungis [VKSFJ] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), covered, 16-22 kg, France, U | Rungis [VKSCQ] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), wax, 16-22 kg, France, O | Rungis [VKS54] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), fat, 16-22 kg, U. E., O | Rungis [VKSUW] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), fat, 16-22 kg, France, U | Rungis [VKSA5] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), covered, 16-22 kg, France, E | Rungis [VKSDA] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), covered, 16-22 kg, U. E., E | Rungis [VKSSM] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), wax, 16-22 kg, France, R | Rungis [VKS3B] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), high fat, 16-22 kg, France, U | Rungis [VKSF1] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), high fat, 16-22 kg, France, R | Rungis [VKSX9] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), covered, 16-22 kg, U. E., O | Rungis [VKSA3] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), fat, 16-22 kg, U. E., R | Rungis [VKSEW] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), fat, 16-22 kg, U. E., U | Rungis [VKSP7] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), wax, 16-22 kg, U. E., O | Rungis [VKSF4] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), wax, 16-22 kg, U. E., E | Rungis [VKSI2] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), covered, 16-22 kg France, R | Rungis [VKSTN] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), covered, 16-22 kg, France, O | Rungis [VKSNC] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), fat, 16-22 kg, France, O | Rungis [VKSMC] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), high fat, 16-22 kg, France, O | Rungis [VKS8X] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), very fat, 16-22 kg, France, E | Rungis [VKSXA] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), high fat, 16-22 kg, U. E., U | Rungis [VKSJB] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (carcass), covered, 16-22 kg, U. E., U | Rungis [VKS9E] | Daily € / kg | 2021-01-19 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, 38-44 kg, R | 12 - Réquista [VKS9D] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-18 2018-04-30 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, 14-16 kg | 12 - Réquista [VKSL1] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-18 2006-11-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, 16-18 kg | 12 - Réquista [VKS4E] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-18 2013-02-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, 12-14 kg | 12 - Réquista [VKS4T] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-18 2004-11-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, 18-22 kg | 12 - Réquista [VKS26] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-18 2011-07-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, 32-38 kg, R | 12 - Réquista [VKSX1] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-18 2018-04-30 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entry, bold, 16-19 kg, R, 4 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS7H] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 13-16 kg O 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS2K] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 16-19 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSBZ] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 16-19 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS9C] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry covered more than 22 kg R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSYG] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 16-19 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSKP] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Métropole Average Rungis slaughterhouse entry | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS41] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered more than 22 kg, U, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS5E] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, fat, 19-22 kg, R, 4 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSHH] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 16-19 kg O 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSHJ] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, Ancient season standard | Ecosse [VKSBE] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season means | Angleterre [VKSUJ] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, Ancient season standard | Angleterre [VKSQZ] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, Old season, heavy | Pays de Galles [VKSEQ] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, Old season average | Pays de Galles [VKSZ2] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, Old season, heavy | Ecosse [VKSDL] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, Old season, heavy | Angleterre [VKSCL] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, Old season average | Ecosse [VKS76] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, Old season average | Angleterre [VKSJA] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, Ancient season standard | Pays de Galles [VKSJ1] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 19-22 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSV6] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 19-22 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSNL] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season means | Pays de Galles [VKS8D] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season, standard | Angleterre [VKSN6] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 13-16 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSVZ] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered more than 22 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSTC] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 13-16 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSSR] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 19-22 kg O 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSZT] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 13-16 kg O 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSX2] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 19-22 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSRM] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 13-16 kg, O, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSJN] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 16-19 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS1D] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 16-19 kg, U, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSBF] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 16-19 kg U 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSPY] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 16-19 kg, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS8R] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 16-19 kg O 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS1A] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season, heavy | Angleterre [VKSUI] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 19-22 kg, U, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSAX] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 13-16 kg, O, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS85] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 19-22 kg O 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSAB] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, fat, 16-19 kg, R, 4 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSY8] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 19-22 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS9Y] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 19-22 kg, U, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSCM] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 16-19 kg, O, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSPM] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 19-22 kg, U-2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSAM] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 19-22 kg U 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSND] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 16-19 kg, U-2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSE2] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry covered more than 22 kg U 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSKE] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Weighted Average Price, slaughterhouse entry | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSDM] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 19-22 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS9W] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 13-16 kg, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSUR] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 16-19 kg, U, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSWT] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 16-19 kg, O, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS5L] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 16-19 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSGM] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 13-16 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS68] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 13-16 kg, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSN7] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season, standard | Pays de Galles [VKSVV] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-17 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 19-22 kg U 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSSH] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 19-22 kg, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSX4] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 13-16 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS29] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-17 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (square), U. E. | Rungis, Viandes désossées [VKSBR] | Daily € / kg | 2021-01-15 2004-05-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (pluck) | Rungis [VKSEE] | Daily € / kg | 2021-01-15 2003-03-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler (collar), U. E. | Rungis, Viandes désossées [VKS2Q] | Daily € / kg | 2021-01-15 2004-05-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (white kidney) | Rungis [VKS4Y] | Daily € / kg | 2021-01-15 2006-09-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (foot) | Rungis [VKSYD] | Daily € / kg | 2021-01-15 2006-09-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (ris) | Rungis [VKSHY] | Daily € / kg | 2021-01-15 2006-09-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (shoulder), U. E. | Rungis, Viandes désossées [VKS1H] | Daily € / kg | 2021-01-15 2004-05-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (saddle), U. E. | Rungis, Viandes désossées [VKS2U] | Daily € / kg | 2021-01-15 2004-05-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler (liver) | Rungis [VKS1Q] | Daily € / kg | 2021-01-15 2006-09-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (panty), U. E. | Rungis, Viandes désossées [VKS18] | Daily € / kg | 2021-01-15 2004-05-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (chest), U. E. | Rungis, Viandes désossées [VKSDJ] | Daily € / kg | 2021-01-15 2004-05-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (language), Swiss cut | Rungis [VKSEK] | Daily € / kg | 2021-01-15 2006-09-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (heart) | Rungis [VKSIY] | Daily € / kg | 2021-01-15 2003-03-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, fat, less than 38 kg, U, the bright kg | 86 - Les Hérolles [VKSEM] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-14 2019-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, fat, less than 38 kg, R, the bright kg | 86 - Les Hérolles [VKSA6] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-14 2019-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright marketed, 38-44 kg, U, the bright kg | 86 - Les Hérolles [VKSH5] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-14 2016-09-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Market in bright, bold, 38-44 kg, R kg bright | 86 - Les Hérolles [VKSI3] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-14 2019-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, 38-44 kg, R kg bright | 86 - Les Hérolles [VKSGJ] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-14 2016-09-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Market bright, bold, 38-44 kg, U, the bright kg | 86 - Les Hérolles [VKSXI] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-14 2019-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright market, less than 38 kg, U, the bright kg | 86 - Les Hérolles [VKSPT] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-14 2019-01-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, 38-44 kg, E | 79 - Parthenay [VKSXL] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-08-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright market, more than 44 kg U | 79 - Parthenay [VKS7M] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-05-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, 38-44 kg, R | 79 - Parthenay [VKSRF] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-05-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright marketed, 32-38 kg, U | 79 - Parthenay [VKSXF] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-05-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright marketed, 38-44 kg, U | 79 - Parthenay [VKS4A] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-05-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, 32-38 kg, E | 79 - Parthenay [VKSHM] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-08-14 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, 32-38 kg, R | 79 - Parthenay [VKSFK] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-05-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright marketed, 38-44 kg, U | 18 - Sancoins [VKSSI] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-13 2018-05-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, kg carcass | Irlande [VKS78] | Weekly € / kg | 2021-01-10 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, kg carcass | Australie [VKS7D] | Weekly € / kg | 2021-01-10 2015-04-18 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, kg carcass | Espagne [VKSKA] | Weekly € / kg | 2021-01-10 2015-04-18 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, kg carcass | Nouvelle-Zélande [VKS48] | Weekly € / kg | 2021-01-10 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, New season, (carcass), SSQ | Royaume-Uni [VKS1E] | Weekly £ / 100 kg Net | 2021-01-09 2015-04-22 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, New season, SSQ | Royaume-Uni [VKSDX] | Weekly £ / 100 kg Life weight | 2021-01-09 2015-04-15 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright marketed, 32-38 kg, U | 18 - Sancoins [VKSJZ] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-06 2018-05-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, bright market, more than 44 kg U | 18 - Sancoins [VKSBU] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-06 2018-05-23 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Live market, 10-12 kg | 12 - Réquista [VKSF3] | Daily € / kg Life weight | 2021-01-04 2009-09-14 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season, heavy | Pays de Galles [VKSMY] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-03 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season means | Ecosse [VKS1J] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-03 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse Input covered 13-16 kg, U, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSRV] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-03 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season, heavy | Ecosse [VKS4S] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-03 2015-04-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entrance, covered, 13-16 kg U 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSFM] | Weekly € / kg Carcass | 2021-01-03 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, lively market, New season, standard | Ecosse [VKSIK] | Weekly £ / 100 kg | 2021-01-03 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Wholesaler, (whole), France, Milk, Red Label | Rungis [VKSER] | Daily € / kg | 2020-12-31 2016-03-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, light | European Union [VKSV1] | Monthly € / 100 kg | 2020-12-31 2001-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb Heavy, class H | France [VKSS3] | Monthly € / 100 kg carcass weight | 2020-12-31 2001-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb Light, class L | Greece [VKSDI] | Monthly € / 100 kg carcass weight | 2020-12-31 2001-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, 13-16 kg, U-2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSFG] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-27 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entry, waxed, 13-16 kg, O, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS12] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-27 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entry, waxed, 16-19 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSQC] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-27 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entry, waxed, 13-16 kg, R, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSZU] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-27 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, 13-16 kg, U, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSF8] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-27 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, South Zone, slaughterhouse entrance, covered, 16-19 kg U 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSTD] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-20 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, Average of two areas, slaughterhouse, wax, more than 22 kg, U, 2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKSB9] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-20 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, North Zone, slaughterhouse entry, waxed, more than 22 kg U-2 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [VKS5D] | Weekly € / kg Carcass | 2020-12-20 2015-03-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, carcasses, frozen | CIF France [VKSCE] | Monthly € / mt | 2020-11-30 2012-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Lamb, meat without bone, frozen | CIF France [VKS52] | Monthly € / mt | 2020-11-30 2012-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
