Dataseries | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Tomato, Wholesaler, Cherry, U. E., Biological | France, Bio National Gros [JEL4S] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, U. E., Biological | Rungis, Bio [JELFL] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-05-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, U. E., Biological | France, Bio National Gros [JELYX] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, U. E., cluster, biological | Rungis, Bio [JELQD] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, U. E., cluster, biological | Rungis, Bio [JEL7I] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, U. E., cluster, biological | France, Bio National Gros [JEL82] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, U. E., cluster, biological | France, Bio National Gros [JELHR] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, U. E., Biological | Rungis, Bio [JELAI] | Weekly € / kg | 2021-01-17 2015-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Europe, 7 kg, wholesale | Germany
[JELTJ]
Dataseries PREMIUM |
Daily € / 7 kg | 2021-01-17 2018-06-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Spain, 6kg, wholesale | Germany
[JELP1]
Dataseries PREMIUM |
Daily € / 6 kg | 2021-01-17 2018-06-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Cherry tomato, Europe, 250 g tray, wholesale | Germany
[JEL93]
Dataseries PREMIUM |
Daily € / 100 piece | 2021-01-17 2018-06-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, 67-82 mm, cat. I | Min de Lyon [JELMT] | Daily € / kg | 2021-01-15 2009-10-19 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Morocco, 67-82 mm, cat. I | Min de Lyon [JELNB] | Daily € / kg | 2021-01-15 2009-10-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, red, cherry, round, France, Barq. 250 g | Min de Lyon [JELUD] | Daily € / kg | 2021-01-15 2019-02-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Morocco, 57-67 mm, cat. I | Rungis [JELHU] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-10-08 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, bunch, cat. I | Min de Lyon [JELU5] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-11-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, cluster, extra | Min de Nantes [JELYT] | Daily € / kg | 2021-01-15 2006-06-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Morocco, 57-67 mm, cat. I | Min de Nantes [JELR6] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-11-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesale Cherry Spain, cat. I Barq. 250 g | Min de Nantes [JELJC] | Daily € / 25000 g | 2021-01-15 2003-04-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, round, Morocco, 67-82 mm, cat. I, 6 kg package | 66 - Saint-Charles [JEL4D] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-10-09 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, round, Morocco, 82-102 mm, cat. I, plate 1 rg | 66 - Saint-Charles [JELXP] | Daily € / kg | 2021-01-15 2008-10-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, bunch, cat. I | Min de Bordeaux [JELNG] | Daily € / kg | 2021-01-15 2010-02-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, Loire Valley, cluster, outer, package 10 kg | Région nantaise [JEL3M] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-09-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, 57-67 mm, cat. I | Min de Nantes [JELKS] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-10-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, Morocco, cat. I Barq. 250 g | Rungis [JELFS] | Daily € / kg | 2021-01-15 2016-10-25 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, cluster, extra | Rungis [JEL7Z] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-09-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, round, Morocco, 57-67 mm, cat. I, 6 kg package | 66 - Saint-Charles [JELY3] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-10-09 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Red, Cherry, Round, Spain, Barq. 250 g | Min de Lyon [JELIK] | Daily € / kg | 2021-01-15 2019-02-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, bunch, cat. I | Min de Nantes [JELFX] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-11-27 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, cluster, outer, package 10 kg | Min de Lyon [JELZ2] | Daily € / kg | 2021-01-15 2013-02-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, Cherry, Spain, cat. I Barq. 250 g | 66 - Saint-Charles [JEL68] | Daily € / kg | 2021-01-15 2002-12-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, bunch, cat. I | Rungis [JELZ6] | Daily € / kg | 2021-01-15 2007-12-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, cluster, extra | Min de Lille-Lomme [JEL5D] | Daily € / kg | 2021-01-14 2007-12-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, elongated, Spain, cat. I | Min de Marseille [JELGM] | Daily € / kg | 2021-01-14 2007-02-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Morocco, 67-82 mm, cat. I | Min de Lille-Lomme [JELPJ] | Daily € / kg | 2021-01-14 2012-10-18 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Morocco, 67-82 mm, cat. I | Min de Marseille [JELMN] | Daily € / kg | 2021-01-14 2005-01-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, bunch, cat. I | Min de Lille-Lomme [JEL8T] | Daily € / kg | 2021-01-14 2007-11-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, Round, Spain, 57-67 mm, cat. I, 6 kg package | 66 - Saint-Charles [JELCP] | Daily € / kg | 2021-01-14 2007-09-19 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Belgium, bunch, cat. I | Min de Marseille [JELT6] | Daily € / kg | 2021-01-14 2004-08-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, 67-82 mm, cat. I | Min de Lille-Lomme [JELEC] | Daily € / kg | 2021-01-14 2011-11-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, bunch, cat. I | Min de Marseille [JELT3] | Daily € / kg | 2021-01-14 2005-01-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesale Cherry Spain, bunch, cat. I | Min de Lille-Lomme [JELZW] | Daily € / kg | 2021-01-14 2019-03-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, Round, Spain, bunch, organic, cat. I | France, Bio import [JEL9S] | Daily € / kg | 2021-01-12 2010-04-27 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, ribbed, Spain, biological | France, Bio import [JEL13] | Daily € / kg | 2021-01-12 2013-11-19 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, Cherry, Spain, biological, cat. I | France, Bio import [JELSL] | Daily € / kg | 2021-01-12 2010-05-11 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Morocco, 67-82 mm, cat. I | Min de Bordeaux [JELJE] | Daily € / kg | 2021-01-12 2005-11-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, Round, Spain, biological, cat. I | France, Bio import [JELCC] | Daily € / kg | 2021-01-12 2010-04-27 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, elongated, Spain, biological, cat. I | France, Bio import [JELD4] | Daily € / kg | 2021-01-12 2010-04-27 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, Round, Spain, bunch, cat. I, 6 kg package | 66 - Saint-Charles [JELI1] | Daily € / kg | 2021-01-05 2007-11-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesale Cherry Spain, cat. I Barq. 250 g | Rungis [JELKW] | Daily € / kg | 2021-01-05 2016-07-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Round, Spain, 57-67 mm, cat. I | Rungis [JELTP] | Daily € / kg | 2021-01-05 2007-10-09 | SEE THIS DATASERIES | |
Dried tomato | Manisa (Turkey) [JEL98] | Monthly TRY / kg | 2020-12-31 2015-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | European union [JEL59] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | Hungary [JEL8S] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-06-30 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | The Netherlands [JELWE] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Cherry, Cat. I | Hungary [JELAT] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2005-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Cherry, Cat. I | Spain [JEL55] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-08-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Poland [JELMX] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-10-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | Croatia [JELCW] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2013-12-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | Spain [JELCV] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-06-30 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | Greece [JELY8] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2011-09-30 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Cherry, Cat. I | The Netherlands [JELS3] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | European union [JEL4B] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Hungary [JEL6Q] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Portugal [JELM5] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2007-03-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Cherry, Cat. I | Greece [JELS8] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2011-08-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | Italy [JELV4] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Belgium [JELK5] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2006-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Bulgaria [JELW9] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2007-02-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Greece [JELY6] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2011-08-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | Belgium [JELPS] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2014-10-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Italy [JEL6J] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Spain [JELVL] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Cherry, Cat. I | Italy [JELMF] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-07-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Cherry, Cat. I | European union [JEL41] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-12-31 2004-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomate puree HB, 8 % min., sterile cask or equivalent, ex-works | Parma (Italy) [JEL58] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato pulp, diced 16/20, 5 % min., sterile cask or equivalent, ex-works | Parma (Italy) [JELAH] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato pulp, diced 10/14, sterile cask or equivalent, ex-works | Parma (Italy) [JEL8D] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Triple concentrated tomato paste, 36 % min., sterile cask or aquivalent, ex-works | Parma (Italy) [JEL66] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Double concentrated tomato paste CB, 28 % min., sterile cask or equivalent, ex-works | Parma (Italy) [JELXB] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato puree HB, 12 % min., sterile casks or equivalent, ex-works | Parma (Italy) [JELJ1] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Double concentrated tomate paste HB, 28 % min., sterile cask or equivalent, ex-works | Parma (Italy) [JELB1] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Chopped tomato pulp, 5 % min., sterile cask or equivalent, ex-works | Parma (Italy) [JELIL] | Weekly € / kg | 2020-12-30 2017-01-12 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, biological | France, Bio National Gros [JELQL] | Weekly € / kg | 2020-12-20 2015-06-14 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, biological | Rungis, Bio [JELIE] | Weekly € / kg | 2020-12-20 2015-06-21 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, cluster, organic | France, Bio National Gros [JELYM] | Weekly € / kg | 2020-12-20 2015-05-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Belgium, 67-82 mm, cat. I | Min de Lille-Lomme [JELJW] | Daily € / kg | 2020-12-17 2008-04-02 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Border, Round, Spain, 67-82 mm, cat. I, 6 kg package | 66 - Saint-Charles [JELSR] | Daily € / kg | 2020-12-17 2007-09-19 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, biological | France, Bio National Gros [JELEJ] | Weekly € / kg | 2020-12-13 2015-05-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, cluster, organic | Rungis, Bio [JELG8] | Weekly € / kg | 2020-12-13 2015-05-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, biological | Rungis, Bio [JELRX] | Weekly € / kg | 2020-12-13 2015-05-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, extra, Barq. 250 g | Rungis [JELG9] | Daily € / kg | 2020-12-10 2016-04-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production Round, Southeast, 67-82 mm | 13 - Châteaurenard [JEL1V] | Daily € / kg | 2020-12-10 2007-05-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, France, cluster, organic | France, Bio National Expédition [JEL8I] | Weekly € / kg | 2020-12-06 2015-05-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production, round, Loire Valley, 57-67 mm, cat. I, 10 kg packages | 49 - Vivy [JELHS] | Daily € / kg | 2020-12-04 2010-06-25 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production, elongated, Southeast | 84 - Cavaillon [JELVJ] | Daily € / kg | 2020-12-03 2008-06-18 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Cherry, Cat. I | France [JELUC] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-11-30 2017-08-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes, frozen | CIF France [JELL7] | Monthly € / mt | 2020-11-30 2012-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes, fresh | CIF France [JEL9X] | Monthly € / mt | 2020-11-30 2012-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | France [JELFH] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-11-30 2006-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Trusses, Cat. I | France [JELHF] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-11-30 2006-10-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes, pelled | CIF France [JELCR] | Monthly € / mt | 2020-11-30 2012-01-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Croatia [JELLC] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-11-30 2013-12-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Romania [JELBM] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-11-30 2007-02-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, cat. I Barq. 250 g | Min de Nantes [JEL2E] | Daily € / 25000 g | 2020-11-30 2003-07-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, old, France, biological | Rungis, Bio [JELBP] | Weekly € / kg | 2020-11-29 2015-06-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, old, France, biological | France, Bio National Gros [JEL25] | Weekly € / kg | 2020-11-29 2015-06-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, 67-82 mm, cat. I | Min de Lyon [JELJ4] | Daily € / kg | 2020-11-27 2005-08-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Belgium, bunch, cat. I | Min de Lyon [JELV7] | Daily € / kg | 2020-11-27 2012-05-23 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, 57-67 mm, extra | Min de Nantes [JELN7] | Daily € / kg | 2020-11-25 2006-03-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, old, France, biological | France, Bio National Expédition [JELWH] | Weekly € / kg | 2020-11-22 2015-07-19 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, cluster, extra | Rungis [JELMZ] | Daily € / kg | 2020-11-18 2017-04-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, heart, lying, France, biological | Rungis, Bio [JELLH] | Weekly € / kg | 2020-11-15 2016-06-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, Cherry, France, biological | France, Bio National Expédition [JELPY] | Weekly € / kg | 2020-11-15 2016-07-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, heart, lying, France, biological | France, Bio National Gros [JELRV] | Weekly € / kg | 2020-11-15 2016-05-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, Round, Brittany, 57-67 mm, extra, package 6 kg | Région Bretagne [JELQQ] | Daily € / kg | 2020-11-13 2007-09-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, Round, Brittany, 67-82 mm, extra, package 6 kg | Région Bretagne [JELBS] | Daily € / kg | 2020-11-13 2007-09-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, elongated, Brittany, extra, Barq. 250 g | Région Bretagne [JELLN] | Daily € / kg | 2020-11-13 2016-05-09 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping Cherry Britain, extra, Barq. 250 g | Région Bretagne [JELU4] | Daily € / kg | 2020-11-13 2007-09-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, Cocktail, UK, Cat. I Barq. 500 g | Région Bretagne [JELS4] | Daily € / kg | 2020-11-13 2017-07-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, Round, Brittany, cluster, outer, package 10 kg | Région Bretagne [JELA8] | Daily € / kg | 2020-11-13 2007-09-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, heart, lying, France, 82-102 mm, cat. I | Min de Lyon [JEL6C] | Daily € / kg | 2020-11-12 2016-07-04 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Beef Heart, elongated, France, 67-82 mm, cat. I | Min de Lille-Lomme [JELZY] | Daily € / kg | 2020-11-12 2016-07-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production Round, Southeast, 67-82 mm | 84 - Cavaillon [JEL2Q] | Daily € / kg | 2020-11-12 2007-05-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, 67-82 mm, cat. I | Min de Lille-Lomme [JELXZ] | Daily € / kg | 2020-11-12 2010-02-15 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, Loire Valley, 57-67 mm, extra, package 6 kg | Région nantaise [JELMS] | Daily € / kg | 2020-11-09 2007-09-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Poland, 57-67 mm, cat. I | Rungis [JELHY] | Daily € / kg | 2020-11-06 2007-09-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Belgium, 67-82 mm, cat. I | Min de Lyon [JELWV] | Daily € / kg | 2020-11-06 2010-07-01 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production Round, Southeast, cluster | 13 - Châteaurenard [JEL9C] | Daily € / kg | 2020-11-05 2007-05-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, heart, lying, France, cat. I | Min de Nantes [JELTK] | Daily € / kg | 2020-11-02 2016-05-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, France, biological | France, Bio National Expédition [JELFC] | Weekly € / kg | 2020-11-01 2015-05-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping Cherry Southwest, cat. I Barq. 250 g | Région Sud-Ouest [JEL64] | Daily € / kg | 2020-10-29 2010-04-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, heart, lying, Southwest, 82-102 mm, cat. I | Région Sud-Ouest [JELAY] | Daily € / kg | 2020-10-29 2016-06-01 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, Southwest, 67-82 mm, cat. I, 6 kg package | Région Sud-Ouest [JELVH] | Daily € / kg | 2020-10-29 2008-03-18 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, Southwest, cluster, extra | Région Sud-Ouest [JELIS] | Daily € / kg | 2020-10-29 2015-04-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, Southwest, 57-67 mm, cat. I, 6 kg package | Région Sud-Ouest [JELX1] | Daily € / kg | 2020-10-29 2008-03-18 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, 67-82 mm, cat. I | Min de Bordeaux [JELRH] | Daily € / kg | 2020-10-23 2005-08-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Belgium, 67-82 mm, cat. I | Min de Marseille [JELPU] | Daily € / kg | 2020-10-22 2005-06-28 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Belgium, 57-67 mm, cat. I | Min de Lille-Lomme [JEL8G] | Daily € / kg | 2020-10-22 2011-04-14 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, bunch, cat. I | Min de Marseille [JELA1] | Daily € / kg | 2020-10-22 2006-03-15 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, heart, lying, France, cat. I | Min de Bordeaux [JEL29] | Daily € / kg | 2020-10-20 2016-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production, Chaplain, ribbed, Southeast, 82-102 mm, cat. I, packaging 1 kg | 84 - Cavaillon [JEL2N] | Daily € / kg | 2020-10-15 2016-07-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production Round, Southeast, cluster | 84 - Cavaillon [JELJX] | Daily € / kg | 2020-10-15 2007-05-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, cluster, 30-35 mm, cat. I, 3 kg package | Min de Bordeaux [JELGX] | Daily € / kg | 2020-10-09 2016-04-05 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, 57-67 mm, extra | Rungis [JELTC] | Daily € / kg | 2020-10-09 2007-09-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, old, France, cat. I, plate 1 rg | Min de Marseille [JELNW] | Daily € / kg | 2020-10-08 2017-04-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Chaplain, ribbed, France, 82-102 mm, cat. I, plate 1 rg | Rungis [JELZE] | Daily € / kg | 2020-10-07 2016-04-26 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, cluster, organic | France, Bio National Gros [JEL21] | Weekly € / kg | 2020-10-04 2015-05-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Cherry, France, cluster, organic | Rungis, Bio [JELSF] | Weekly € / kg | 2020-10-04 2015-05-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, heart, lying, France, biological | France, Bio National Expédition [JELXU] | Weekly € / kg | 2020-10-04 2016-07-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, Round, Southeast, cluster, extra | Région Provence - Côte-d'Azur [JELB8] | Daily € / kg | 2020-10-02 2007-05-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, Round, Southeast, 67-82 mm, cat. I, 6 kg package | Région Provence - Côte-d'Azur [JELE2] | Daily € / kg | 2020-10-02 2007-05-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Belgium, 57-67 mm, cat. I | Rungis [JELAV] | Daily € / kg | 2020-10-01 2008-07-03 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomatoes Round, Cat. I - Cal. 57-82 | Czech Republic [JELGP] | Monthly € / 100 kg net weight | 2020-09-30 2004-05-31 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, Netherlands, bunch, cat. I | Rungis [JELQZ] | Daily € / kg | 2020-09-28 2007-09-07 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, round, Southwest, 82-102 mm, cat. I, plate 1 rg | Région Sud-Ouest [JELS2] | Daily € / kg | 2020-09-25 2007-09-24 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production, elongated, Southeast | 13 - Châteaurenard [JEL1S] | Daily € / kg | 2020-09-18 2007-06-14 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Production, elongated, Southeast, cat. II | 13 - Châteaurenard [JELVF] | Daily € / kg | 2020-09-18 2009-07-16 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, heart, lying, Southeast, cat. I, plate 1 rg | Région Provence - Côte-d'Azur [JELTV] | Daily € / kg | 2020-09-18 2016-05-10 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, Chaplain, ribbed, France, 82-102 mm, cat. I | Min de Lyon [JELIC] | Daily € / kg | 2020-09-18 2016-06-29 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, elongated, Southeast, cat. I, 6 kg package | Région Provence - Côte-d'Azur [JELTY] | Daily € / kg | 2020-09-11 2008-05-20 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, zebra, round, Southeast, 57-67 mm, cat. I | Région Provence - Côte-d'Azur [JEL57] | Daily € / kg | 2020-09-07 2016-06-13 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Wholesaler, round, France, 67-82 mm, cat. I | Min de Marseille [JELX2] | Daily € / kg | 2020-09-03 2005-06-06 | SEE THIS DATASERIES | |
Round tomato, warehouse entrance | Valencia (Spain) [JELY9] | Weekly € / kg | 2020-08-30 2018-06-17 | SEE THIS DATASERIES | |
Tomato, Shipping, retort, elongated, Southeast, Extra | Région Provence - Côte-d'Azur [JELCZ] | Daily € / kg | 2020-08-26 2019-03-15 | SEE THIS DATASERIES | |
