Dataseries | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Electricity - Peakload price, (monthly average price) | France
[QL67G]
Dataseries PREMIUM |
Monthly € / 1000 kWh | Nov 2023 Jan 2020 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity - Baseload price, (monthly average price) | France
[QL63G]
Dataseries PREMIUM |
Monthly € / 1000 kWh | Nov 2023 Jan 2020 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity - Monthly average price | Scandinavia
[QL63L]
Dataseries PREMIUM |
Monthly € / 1000 kWh | Oct 2023 Jan 2020 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | France, export to third countries [QL6TJ] | Monthly € / 1000 kWh | Sep 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | France, import from third countries [QL6JI] | Monthly € / 1000 kWh | Sep 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | EU, import from third countries [QL6SP] | Monthly € / 1000 kWh | Sep 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | EU, export to third countries [QL6JD] | Monthly € / 1000 kWh | Sep 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | EU, export to EU [QL6IB] | Monthly € / 1000 kWh | Aug 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | France, export to EU [QL6H9] | Monthly € / 1000 kWh | Aug 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | EU, import from European Union [QL6TK] | Monthly € / 1000 kWh | Aug 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electrical energy | France, import from EU [QL67U] | Monthly € / 1000 kWh | Aug 2023 Jan 2016 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Sweden | Sweden [QL6VC] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Norway | Norway [QL6PP] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Poland | Poland [QL6XZ] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Portugal | Portugal [QL6U5] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Romania | Romania [QL6HH] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Serbia | Serbia [QL6X5] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Georgia | Georgia [QL61Z] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Slovenia | Slovenia [QL6CS] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Slovakia | Slovakia [QL6V1] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Turkey | Turkey [QL6IH] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Kosovo | Kosovo [QL6S3] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Iceland | Iceland [QL67M] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina [QL6ZY] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Netherlands | Netherlands [QL6I5] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Austria | Austria [QL69J] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Macedonia | Macedonia [QL6UF] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Montenegro | Montenegro [QL6FY] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Belgium | Belgium [QL6WG] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Bulgaria | Bulgaria [QL61M] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Cyprus | Cyprus [QL62P] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Czech Republic | Czech Republic [QL61G] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Germany | Germany [QL6Z3] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2007 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Denmark | Denmark [QL6EU] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Euro Area | Euro Area [QL63T] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Estonia | Estonia [QL6QT] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Greece | Greece [QL6CI] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Spain | Spain [QL6U3] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in EU27 | EU27 [QL6GT] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Malta | Malta [QL644] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Finland | Finland [QL6RB] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in France | France [QL6K3] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Croatia | Croatia [QL6EP] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Hungary | Hungary [QL63B] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Ireland | Ireland [QL6HR] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Italy | Italy [QL6AX] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Liechtenstein | Liechtenstein [QL666] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Lithuania | Lithuania [QL6FC] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Luxembourg | Luxembourg [QL6G1] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Latvia | Latvia [QL6M1] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in the Republic of Moldova | Republic of Moldova [QL6SA] | Half-yearly € / kWh | H1 2023 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in Ukraine | Ukraine
[QL65H]
Dataseries temporarily discontinued |
Half-yearly € / kWh | H1 2021 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in EU28 | EU28
[QL6CP]
Dataseries temporarily discontinued |
Half-yearly € / kWh | H2 2020 H1 2007 | SEE THIS DATASERIES | |
Electricity prices for industrial consumers in the United Kingdom | UK
[QL6UM]
Series stopped |
Half-yearly € / kWh | H1 2020 H1 2018 | SEE THIS DATASERIES |
Monthly
€ / 1000 kWh
Nov 2023
Jan 2020
Monthly
€ / 1000 kWh
Nov 2023
Jan 2020
Monthly
€ / 1000 kWh
Oct 2023
Jan 2020
Monthly
€ / 1000 kWh
Sep 2023
Jan 2016
Monthly
€ / 1000 kWh
Sep 2023
Jan 2016
Monthly
€ / 1000 kWh
Sep 2023
Jan 2016
Monthly
€ / 1000 kWh
Sep 2023
Jan 2016
Monthly
€ / 1000 kWh
Aug 2023
Jan 2016
Monthly
€ / 1000 kWh
Aug 2023
Jan 2016
Monthly
€ / 1000 kWh
Aug 2023
Jan 2016
Monthly
€ / 1000 kWh
Aug 2023
Jan 2016
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2007
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2023
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H1 2021
H1 2018
Half-yearly
€ / kWh
H2 2020
H1 2007
Half-yearly
€ / kWh
H1 2020
H1 2018
Consult our prices
Price evolution and forecast