Catégorie | Chimie / Ethers / 2-[2-Chloroéthoxy]éthanol |
Libellé original | 2-[2-Chloroéthoxy]éthanol |
Fréquence originale | Mensuelle |
Unité originale | € / t |
Donnée la plus ancienne | 2012-01-31 |
Donnée la plus récente | 2019-10-31 |
Source | Information uniquement disponible pour les clients |
Description |
2-[2-Chloroéthoxy]éthanol : Pendant les premiers jours de 2015, ce 2-[2-Chloroéthoxy]éthanol s'achetait aux alentours de 2,150.8 € / t sur les places d'échanges. Il est intéressant de noter |