Catégorie | Agroalimentaire / Fruits / Poires |
Libellé original | Poires, fraîches (à l'excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre) |
Fréquence originale | Mensuelle |
Unité originale | € / t |
Donnée la plus ancienne | 2012-01-31 |
Donnée la plus récente | 2020-11-30 |
Source | Seuls les utilisateurs ayant accès à cette série de données peuvent connaître la source |
Description |
Poires - fraîches : Pendant les premiers jours de 2015, ce Poires se vendait aux alentours de 768.4 € / t sur les marchés. Il est intéressant de constater |
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix