Catégorie | Agroalimentaire / Viandes / Porc |
Libellé original | Épaules et morceaux d'épaules, non-désossés, de porcins domestiques, congelés |
Fréquence originale | Mensuelle |
Unité originale | € / t |
Donnée la plus ancienne | 2012-01-31 |
Donnée la plus récente | 2020-11-30 |
Source | Seuls les utilisateurs ayant accès à cette série de données peuvent connaître la source |
Description |
Porc - épaules et morceaux d'épaules, non-désossées, porcins domestiques, congelés : Au début de l'année 2015, ce Porc s’échangeait aux alentours de 1,567.2 € / t sur les marchés. Il est intéressant de noter |
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix