Catégorie | Agroalimentaire / Viandes / Porc |
Libellé original | Viandes de porcins non-domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés) |
Fréquence originale | Mensuelle |
Unité originale | € / t |
Donnée la plus ancienne | 2012-01-31 |
Donnée la plus récente | 2020-11-30 |
Source | Seuls les utilisateurs ayant accès à cette série de données peuvent connaître la source |
Description |
Porc - viandes, porcins non-domestiques, fraîches ou réfrigérées : En janvier 2015, ce Porc s'achetait environ 2,200.2 € / t sur les marchés internationaux. Il est intéressant de constater |
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix