Catégorie | Agroalimentaire / Fruits / Pommes |
Libellé original | Pommes, séchées |
Fréquence originale | Mensuelle |
Unité originale | € / t |
Donnée la plus ancienne | 2012-01-31 |
Donnée la plus récente | 2020-12-31 |
Source | Seuls les utilisateurs ayant accès à cette série de données peuvent connaître la source |
Description |
Pommes - séchées : Pendant les premiers jours de 2015, ce Pommes s’échangeait aux alentours de 6,383.3 € / t sur les places d'échanges. Il est intéressant de constater |
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix