Catégorie | Agroalimentaire / Viandes / Boeuf |
Libellé original | Viandes de bovins, non-désossées, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière) |
Fréquence originale | Mensuelle |
Unité originale | € / t |
Donnée la plus ancienne | 2012-01-31 |
Donnée la plus récente | 2021-01-31 |
Source | Seuls les utilisateurs ayant accès à cette série de données peuvent connaître la source |
Description |
Boeuf - viandes, non-désossées, fraîches ou réfrigérées : en janvier 2015, la viande de boeuf fraîche s’échangeait autour de 4,200.8 € / t sur les marchés internationaux. Il est intéressant de remarquer |
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix