Catégorie | Agroalimentaire / Viandes / Coqs et Poules |
Libellé original | Cuisses et morceaux de cuisses, non-désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
Fréquence originale | Mensuelle |
Unité originale | € / t |
Donnée la plus ancienne | 2012-01-31 |
Donnée la plus récente | 2020-11-30 |
Source | Seuls les utilisateurs ayant accès à cette série de données peuvent connaître la source |
Description |
Coqs et Poules - cuisses et morceaux de cuisses, non-désossés, espèces domestiques, congelés : en janvier 2015, les cuisses de poulets congelées se vendaient autour de 1,443.7 € / t sur les marchés. Il est intéressant de constater |
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix