Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 01 - Bourg-en-Bresse, Marché de référence [ABZTD] | Quotidien € / kg Carcasse | 24 mai 2022 3 juil. 2018 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 12 - Laissac, Marché de référence [ABZD9] | Quotidien € / kg Carcasse | 24 mai 2022 22 mai 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 79 - Lezay, Marché de référence [ABZLR] | Quotidien € / kg Carcasse | 24 mai 2022 5 juin 2018 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ8U] | Quotidien € / kg Carcasse | 23 mai 2022 7 mai 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ54] | Quotidien € / kg Carcasse | 23 mai 2022 22 oct. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Lait, O | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZUL] | Quotidien € / kg Carcasse | 23 mai 2022 13 févr. 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ5L] | Quotidien € / kg Carcasse | 23 mai 2022 30 juil. 2018 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, R-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ5I] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, O+, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ16] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, U-, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ58] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Mixte, O+, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZAB] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZS4] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif, Viande, U | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZJB] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif, Lait, O | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZSG] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif, Mixte, O | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZKH] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 4 oct. 2017 -> 10 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif, Viande, R | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZFW] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZG9] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif | Royaume-Uni [ABZCU] | Hebdomadaire £ / 100 kg | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 6 avr. 2015 -> 12 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, R+, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZM9] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Lait, O-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZXL] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Lait, P+, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ79] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, O | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZQJ] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, R, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZB7] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, R+, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZF7] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, O-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ5E] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, U-, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZI6] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, U, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZPW] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZZQ] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, R-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ9S] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, O+, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZL7] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Entrée abattoir, Viande/Mixte/Lait, U+, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZY9] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, R | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZFF] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZWM] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Lait, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZM4] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Lait, P, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZUE] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Mixte, O-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZJI] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Mixte, O, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZP9] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Mixte, R-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZL6] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Lait, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ51] | Quotidien € / kg Carcasse | 19 mai 2022 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, R | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZBM] | Quotidien € / kg Carcasse | 19 mai 2022 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Mixte, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZFT] | Quotidien € / kg Carcasse | 19 mai 2022 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZEY] | Quotidien € / kg Carcasse | 19 mai 2022 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ91] | Quotidien € / kg Carcasse | 19 mai 2022 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 71 - Saint-Christophe-en-Brionnais, Marché de référence [ABZRA] | Quotidien € / kg Carcasse | 18 mai 2022 27 sept. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, R, 3 | Uruguay [ABZW8] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | Semaine du 9 mai 2022 -> 15 mai 2022 Semaine du 6 avr. 2015 -> 12 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, E, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZBJ] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 9 mai 2022 -> 15 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, R, 3 | Italie [ABZRK] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | Semaine du 9 mai 2022 -> 15 mai 2022 Semaine du 1 oct. 2017 -> 7 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, R, 3 | Irlande [ABZIU] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | Semaine du 9 mai 2022 -> 15 mai 2022 Semaine du 6 avr. 2015 -> 12 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, O-, 3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZ7R] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 9 mai 2022 -> 15 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, R, 3 | Brésil [ABZMB] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | Semaine du 9 mai 2022 -> 15 mai 2022 Semaine du 6 avr. 2015 -> 12 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, R, 3 | Allemagne [ABZ2Q] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | Semaine du 9 mai 2022 -> 15 mai 2022 Semaine du 6 avr. 2015 -> 12 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, U, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZJ8] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 25 avr. 2022 -> 1 mai 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Lituanie [PRS4V] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 oct. 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Allemagne [PRSXN] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Autriche [PRSWZ] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mars 1995 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Slovaquie [PRSHM] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Slovénie [PRSCD] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Suède [PRSF5] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Roumanie [PRS9Z] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Portugal [PRSVW] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Pologne [PRSSS] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Pays-Bas [PRS74] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Lettonie [PRSYL] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Luxembourg [PRSZI] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Autriche [PRSG8] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Union européenne [PRSR4] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Italie [PRSTS] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Irlande [PRSHD] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Croatie [PRSTL] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 juil. 2013 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | France [PRSGH] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Finlande [PRSA6] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Union européenne [PRSZW] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Espagne [PRSJA] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Estonie [PRSG2] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 août 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Danemark [PRSWU] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Allemagne [PRS4E] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Tchèque (République) [PRSB1] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Danemark [PRS23] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | France [PRSQZ] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Irlande [PRSRI] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Portugal [PRSL1] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 févr. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Malte [PRSE6] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Italie [PRSQQ] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 janv. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Slovénie [PRS14] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Suède [PRS8W] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mars 1995 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Roumanie [PRSY8] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 mars 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Belgique [PRSXQ] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | avr. 2022 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZEB] | Quotidien € / kg Carcasse | 25 avr. 2022 28 janv. 2013 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Entrée abattoir, Viande, U+, 2-3 | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZRQ] | Hebdomadaire € / kg Net | Semaine du 4 avr. 2022 -> 10 avr. 2022 Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Lait, O | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZUV] | Quotidien € / kg Carcasse | 6 avr. 2022 11 juil. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Lait, P | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZHZ] | Quotidien € / kg Carcasse | 6 avr. 2022 27 sept. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Lettonie
[PRSIK]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | mars 2022 sept. 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Grèce [PRSRU] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2022 janv. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Hongrie
[PRS1G]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif, Viande, E | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer [ABZDU] | Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 3 janv. 2022 -> 9 janv. 2022 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Luxembourg [PRS9B] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2021 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif, Lait, P | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer
[ABZBD]
Série momentanément suspendue |
Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 20 déc. 2021 -> 26 déc. 2021 Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZDQ]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 5 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, R | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZ67]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 5 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, E | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZVG]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 5 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Lait, P | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZ33]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 5 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Lait, O | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZN4]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 5 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZCK]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 26 juil. 2018 | CONSULTER LA SERIE | |
Taureau, de boucherie, Marché en vif, Viande/Mixte/Lait, U/R/O | 22 - Lamballe, Marché de référence
[ABZB9]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / kg Carcasse | 24 nov. 2021 17 janv. 2018 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, de boucherie, Marché en vif, Viande, R | 08 - Rethel, Marché de référence
[ABZDV]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / kg Carcasse | 3 mai 2021 2 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Gros bovins males, R3 | Royaume-Uni
[PRSDP]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2020 déc. 1999 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Royaume-Uni
[PRSPF]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2020 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Estonie
[PRSAX]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | oct. 2020 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Slovaquie [PRSCP] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | mai 2020 oct. 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœufs, R3 | Tchèque (République)
[PRSG9]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | août 2019 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Bœuf, Marché en vif, Mixte, R | France, Moy. hebdo. FranceAgriMer
[ABZGQ]
Série momentanément suspendue |
Hebdomadaire € / 100 kg Net | Semaine du 7 août 2019 -> 13 août 2019 Semaine du 10 avr. 2019 -> 16 avr. 2019 | CONSULTER LA SERIE |
Quotidien
€ / kg Carcasse
24 mai 2022
3 juil. 2018
Quotidien
€ / kg Carcasse
24 mai 2022
22 mai 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
24 mai 2022
5 juin 2018
Quotidien
€ / kg Carcasse
23 mai 2022
7 mai 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
23 mai 2022
22 oct. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
23 mai 2022
13 févr. 2006
Quotidien
€ / kg Carcasse
23 mai 2022
30 juil. 2018
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / 100 kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015
Hebdomadaire
€ / 100 kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015
Hebdomadaire
€ / 100 kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 4 oct. 2017 -> 10 oct. 2017
Hebdomadaire
€ / 100 kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
£ / 100 kg
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 6 avr. 2015 -> 12 avr. 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / 100 kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / 100 kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015
Hebdomadaire
€ / 100 kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 25 mars 2015 -> 31 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
€ / kg Net
Semaine du 16 mai 2022 -> 22 mai 2022
Semaine du 23 mars 2015 -> 29 mars 2015
Hebdomadaire
