Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Bovin | Brésil [ABZFE] | Quotidien $ / 15 kg | 20 mars 2023 23 juil. 1997 | CONSULTER LA SERIE | |
Eastern young cattle indicator (EYCI) | Australie [ABZ6X] | Quotidien AU$ / 100 kg | 20 mars 2023 15 juil. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Bovins vivants, marché à terme | Chicago [ABZ7Q] | Quotidien ¢$ / lb | 20 mars 2023 4 janv. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, R | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZ8R] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 11 juil. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Mixte, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZA3] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Lait, P | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZUZ] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 13 sept. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ11] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, R | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ6N] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Lait, O | 76 - Forges-les-Eaux, Marché de référence [ABZ8G] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 12 oct. 2017 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZFP] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 11 juil. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Lait, O | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZ2U] | Quotidien € / kg Carcasse | 16 mars 2023 11 juil. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, E | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZVF] | Quotidien € / kg Carcasse | 13 mars 2023 2 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 08 - Rethel, Marché de référence [ABZ36] | Quotidien € / kg Carcasse | 13 mars 2023 2 juil. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Blond d'Aquitaine, E | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ8W] | Quotidien € / kg Carcasse | 13 mars 2023 2 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Blond d'Aquitaine, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZ3P] | Quotidien € / kg Carcasse | 13 mars 2023 2 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZY6] | Quotidien € / kg Carcasse | 13 mars 2023 2 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, R | 49 - Cholet, Marché de référence [ABZHS] | Quotidien € / kg Carcasse | 13 mars 2023 2 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, Entrée abattoir, R, 3 | Italie [ABZZI] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | 12 mars 2023 6 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, Entrée abattoir, R, 3 | Allemagne [ABZYG] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | 12 mars 2023 6 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, Entrée abattoir, R, 3 | Irlande [ABZS7] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | 12 mars 2023 6 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, Entrée abattoir, O, 3 | Pologne [ABZLZ] | Hebdomadaire € / kg Carcasse | 12 mars 2023 27 juil. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, Marché en vif | Royaume-Uni [ABZB8] | Hebdomadaire £ / 100 kg | 12 mars 2023 6 avr. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Mixte, O | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZC4] | Quotidien € / kg Carcasse | 8 mars 2023 11 juil. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Croatie [PRSM5] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 juin 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Irlande [PRSGP] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Autriche [PRSKC] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mars 1995 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Slovénie [PRS1B] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 avr. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Suède [PRSF4] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mars 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Portugal [PRSPU] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 avr. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Allemagne [PRSI9] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Tchèque (République) [PRSDZ] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Pologne [PRS6U] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mai 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Belgique [PRS6J] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Danemark [PRS8B] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Espagne [PRSR2] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Union européenne [PRS7G] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Finlande [PRSV5] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mars 1995 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | France [PRSU6] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Grèce [PRS2N] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Croatie [PRSXC] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 juil. 2013 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Irlande [PRSGV] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 avr. 2002 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Italie [PRSAT] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Lituanie [PRS3V] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 oct. 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Lettonie [PRSV1] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Lettonie [PRS2M] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 févr. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Pays-Bas [PRSIB] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Pologne [PRSH7] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Portugal [PRS16] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Roumanie [PRS44] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Suède [PRS1D] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mars 1995 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Slovénie [PRSMM] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Autriche [PRSXX] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 sept. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Danemark [PRS8A] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 déc. 2013 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Espagne [PRSBI] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 juin 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Union européenne [PRSVK] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 déc. 2013 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Italie [PRSUB] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | févr. 2023 janv. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Malte [PRSNE] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | janv. 2023 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Slovaquie [PRSXR] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | janv. 2023 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Mixte, R | 22 - Lamballe, Marché de référence [ABZW3] | Quotidien € / kg Carcasse | 25 janv. 2023 11 juil. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Grèce [PRSLG] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2022 mai 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Luxembourg [PRSU5] | Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2022 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Roumanie
[PRSCU]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | août 2022 mars 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Malte
[PRSQ7]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | juil. 2022 févr. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Hongrie
[PRSZT]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | juin 2022 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Slovaquie
[PRS5U]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2021 mars 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Estonie
[PRSWW]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2021 août 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Lait, O | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZ5Z]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 5 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Viande, U | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZZD]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 5 avr. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeune bovin, de boucherie, Marché en vif, Blond d'Aquitaine, U | 62 - Arras, Marché de référence
[ABZPH]
Série arrêtée |
Quotidien € / kg Carcasse | 23 déc. 2021 24 sept. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes taureaux, R3 | Royaume-Uni
[PRSE9]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2020 janv. 1991 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Royaume-Uni
[PRS98]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | déc. 2020 juil. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Luxembourg
[PRS5S]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | sept. 2019 avr. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Jeunes bovins, R3 | Estonie
[PRS3L]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids carcasse | sept. 2019 nov. 2014 | CONSULTER LA SERIE |
Quotidien
$ / 15 kg
20 mars 2023
23 juil. 1997
Quotidien
AU$ / 100 kg
20 mars 2023
15 juil. 2015
Quotidien
¢$ / lb
20 mars 2023
4 janv. 2017
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
11 juil. 2011
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
12 oct. 2017
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
13 sept. 2017
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
12 oct. 2017
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
12 oct. 2017
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
12 oct. 2017
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
11 juil. 2011
Quotidien
€ / kg Carcasse
16 mars 2023
11 juil. 2011
Quotidien
€ / kg Carcasse
13 mars 2023
2 avr. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
13 mars 2023
2 juil. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
13 mars 2023
2 avr. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
13 mars 2023
2 avr. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
13 mars 2023
2 avr. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
13 mars 2023
2 avr. 2012
Hebdomadaire
€ / kg Carcasse
12 mars 2023
6 avr. 2015
Hebdomadaire
€ / kg Carcasse
12 mars 2023
6 avr. 2015
Hebdomadaire
€ / kg Carcasse
12 mars 2023
6 avr. 2015
Hebdomadaire
€ / kg Carcasse
12 mars 2023
27 juil. 2015
Hebdomadaire
£ / 100 kg
12 mars 2023
6 avr. 2015
Quotidien
€ / kg Carcasse
8 mars 2023
11 juil. 2011
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
juin 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 2015
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mars 1995
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
avr. 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mars 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
avr. 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mai 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mai 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mars 1995
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
juil. 2013
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
avr. 2002
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
oct. 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mai 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
févr. 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mai 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 2007
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mars 1995
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
mai 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
sept. 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
déc. 2013
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
juin 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
déc. 2013
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
févr. 2023
janv. 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
janv. 2023
mai 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
janv. 2023
mai 2004
Quotidien
€ / kg Carcasse
25 janv. 2023
11 juil. 2011
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
déc. 2022
mai 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
déc. 2022
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
août 2022
mars 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
juil. 2022
févr. 2016
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
juin 2022
mai 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
déc. 2021
mars 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
déc. 2021
août 2004
Quotidien
€ / kg Carcasse
23 déc. 2021
5 avr. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
23 déc. 2021
5 avr. 2012
Quotidien
€ / kg Carcasse
23 déc. 2021
24 sept. 2015
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
déc. 2020
janv. 1991
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
déc. 2020
juil. 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
sept. 2019
avr. 2014
Mensuel
€ / 100 kg poids carcasse
sept. 2019
nov. 2014
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix