Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Jus d'orange, FCOJ-A, marché à terme | New-York [ZJ627] | Quotidien $ / 100 lb | 2 oct. 2023 22 mars 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé, export vers UE | Fob Brésil [ZJ6RT] | Mensuel $ / kg | août 2023 janv. 1997 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange | CAF US [ZJ6KP] | Mensuel $ / gal US | juil. 2023 janv. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | UE, import en provenance des pays tiers [ZJ63W] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 67 à 20°C | France, export vers pays tiers [ZJ6BI] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 67 à 20°C | UE, import en provenance des pays tiers [ZJ6QS] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | UE, export vers pays tiers [ZJ6VZ] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | France, export vers pays tiers [ZJ6S4] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | UE, import en provenance des pays tiers [ZJ61G] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | France, import en provenance des pays tiers [ZJ64B] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | UE, export vers pays tiers [ZJ6TT] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | France, export vers pays tiers [ZJ6GN] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 67 à 20°C | UE, export vers pays tiers [ZJ6J5] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | France, import en provenance des pays tiers [ZJ6GZ] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | UE, export vers pays tiers [ZJ6WZ] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | France, export vers pays tiers [ZJ6Y5] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | France, import en provenance des pays tiers [ZJ64P] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | UE, import en provenance des pays tiers [ZJ6YN] | Mensuel € / kg | juil. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | UE, import en provenance de l'UE [ZJ6KF] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | UE, import en provenance de l'UE [ZJ6QC] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 67 à 20°C | UE, export vers l'UE [ZJ6CY] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | France, import en provenance de l'UE [ZJ6PL] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 67 à 20°C | France, export vers l'UE [ZJ67B] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 67 à 20°C | UE, import en provenance de l'UE [ZJ64Y] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 67 à 20°C | France, import en provenance de l'UE [ZJ61W] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | France, export vers l'UE [ZJ6ID] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | UE, export vers l'UE [ZJ6WY] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | France, export vers l'UE [ZJ61T] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | UE, import en provenance de l'UE [ZJ6M9] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, congelé | France, import en provenance de l'UE [ZJ6VY] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix <= 20 à 20°C | UE, export vers l'UE [ZJ6W7] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | France, import en provenance de l'UE [ZJ6QV] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | France, export vers l'UE [ZJ6QY] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Jus d'orange, Brix > 20 mais <= 67 à 20°C | UE, export vers l'UE [ZJ644] | Mensuel € / kg | juin 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE |
Quotidien
$ / 100 lb
2 oct. 2023
22 mars 2007
Mensuel
$ / kg
août 2023
janv. 1997
Mensuel
$ / gal US
juil. 2023
janv. 2012
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juil. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
juin 2023
janv. 2016
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix