Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Champagne, avec AOP | France, export vers pays tiers [UWYCM] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Champagne, avec AOP | UE, export vers pays tiers [UWYH3] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Champagne, avec AOP | France, export vers l'UE [UWYR6] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Champagne, avec AOP | UE, import en provenance de l'UE [UWYX1] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Champagne, avec AOP | UE, export vers l'UE [UWYRK] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE |
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix