Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Brent (brut), marché à terme | Londres [RFW56] | Quotidien $ / bl | 22 mars 2023 28 juil. 2005 | CONSULTER LA SERIE | |
Nymex WTI, marché à terme | New-York [RFW7E] | Quotidien $ / bl | 22 mars 2023 3 févr. 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Pétrole brut, prix spot moyen du Brent, de Dubai et du WTI | Monde [RFWPN] | Mensuel $ / bl | févr. 2023 janv. 1960 | CONSULTER LA SERIE | |
Pétrole Brut, Brent 38° API. | Mer du Nord (Angleterre) [RFWI6] | Mensuel $ / bl | févr. 2023 janv. 1979 | CONSULTER LA SERIE | |
Pétrole brut, Dubai Fateh 32° API | Dubai [RFW9X] | Mensuel $ / bl | févr. 2023 janv. 1960 | CONSULTER LA SERIE | |
Pétrole Brut, WTI 40° API | Texas (USA) [RFWDA] | Mensuel $ / bl | févr. 2023 janv. 1982 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | France, import en provenance de l'UE [RFWDD] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | France, import en provenance des pays tiers [RFW95] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | UE, import en provenance de l'UE [RFWYU] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | UE, import en provenance des pays tiers [RFWQU] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | France, export vers l'UE [RFWCI] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | France, export vers pays tiers [RFWED] | Mensuel € / kg | nov. 2022 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | UE, export vers l'UE [RFWUU] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | UE, export vers pays tiers [RFWE5] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE |
Quotidien
$ / bl
22 mars 2023
28 juil. 2005
Quotidien
$ / bl
22 mars 2023
3 févr. 2006
Mensuel
$ / bl
févr. 2023
janv. 1960
Mensuel
$ / bl
févr. 2023
janv. 1979
Mensuel
$ / bl
févr. 2023
janv. 1960
Mensuel
$ / bl
févr. 2023
janv. 1982
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
sept. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix