Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
CNY-EUR | Monde [CURCF] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-KRW | Monde [CURRY] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-XAF | Monde [CNYMS] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-ZAR | Monde [CURNZ] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-TRY | Monde [CURQG] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-THB | Monde [CURRA] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-SGD | Monde [CURDE] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-SEK | Monde [CURM2] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-RUB | Monde [CUR59] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-RON | Monde [CURMZ] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-PLN | Monde [CUR5X] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-PHP | Monde [CUR6T] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-NZD | Monde [CURDW] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-NOK | Monde [CURY4] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-MYR | Monde [CUR8H] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-MXN | Monde [CURCU] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-JPY | Monde [CURWI] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-USD | Monde [CURTV] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-INR | Monde [CURET] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-ILS | Monde [CURFM] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-IDR | Monde [CUR5F] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-HUF | Monde [CUR2D] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-HRK | Monde [CURVH] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-HKD | Monde [CURQD] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-GBP | Monde [CURUD] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-DKK | Monde [CURBX] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-CZK | Monde [CUR85] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-CHF | Monde [CURFL] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-CAD | Monde [CURX4] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-BRL | Monde [CUR4C] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-BGN | Monde [CUR4D] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-AUD | Monde [CURPE] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
CNY-XOF | Monde [CNY8V] | Quotidien | 26 mai 2022 19 juil. 2000 | CONSULTER LA SERIE |
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Quotidien
26 mai 2022
19 juil. 2000
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix