Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Laitue, Grossiste, Batavia, France, biologique | Rungis, Bio [ZF721] | Hebdomadaire € / pièce | 3 déc. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommé, France, biologique | Rungis, Bio [ZF741] | Hebdomadaire € / pièce | 3 déc. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, France, biologique | Rungis, Bio [ZF75X] | Hebdomadaire € / pièce | 3 déc. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Batavia, Sud-Ouest, cat. I, colis de 12 | Région Sud-Ouest [ZF7FJ] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommée, France, cat. I, colis de 12 | Min de Bordeaux [ZF7TG] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 20 mai 2005 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Batavia, blonde, France, cat. I, colis de 12 | Min de Bordeaux [ZF78M] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 20 mai 2005 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, rouge, France, cat. I, colis de 12 | Min de Nantes [ZF7WH] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 2 mars 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Feuille de chêne, Roussillon, cat. I, +350 g, colis de 12 | Région Roussillon [ZF7CS] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 3 nov. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Feuille de chêne, France, cat. I, colis de 12 | Min de Nantes [ZF7R5] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 4 janv. 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, rouge, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lyon [ZF783] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 16 août 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Batavia, Roussillon, cat. I, +350 g, colis de 12 | Région Roussillon [ZF7QB] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 3 nov. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, pommée, Roussillon, cat. I, +350 g, colis de 12 | Région Roussillon [ZF7AA] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 3 nov. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Batavia, blonde, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lyon [ZF7A1] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 4 janv. 2005 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, rouge, France, cat. I, +400 g, colis de 12 | Min de Bordeaux [ZF769] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 23 févr. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommée, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lyon [ZF76W] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 16 août 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Batavia, France, cat. I, colis de 12 | Min de Nantes [ZF7W8] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 4 janv. 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommée, France, cat. I, colis de 12 | Min de Nantes [ZF7QV] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 6 sept. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, blonde, France, cat. I, colis de 12 | Min de Bordeaux [ZF743] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 20 mai 2005 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, blonde, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lyon [ZF7HN] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 16 août 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Feuille de chêne, rouge, Sud-Ouest, cat. I, colis de 12 | Région Sud-Ouest [ZF7P6] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 1 mars 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Iceberg, Espagne, cat. I, colis de 10 | Rungis [ZF7GK] | Quotidien € / 10 pièce | 1 déc. 2023 7 févr. 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Lolo, blonde, Sud-Est, cat. I | Région Provence - Côte-d'Azur [ZF77C] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 21 nov. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, pommée, Sud-Ouest, cat. I, colis de 12 | Région Sud-Ouest [ZF7UB] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 23 oct. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Feuille de chêne, rouge, Roussillon, cat. I, +350 g, colis de 12 | Région Roussillon [ZF7GP] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 1 mars 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Feuille de chêne, Sud-Ouest, cat. I, colis de 12 | Région Sud-Ouest [ZF7UH] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 23 oct. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Batavia, France, cat. I, +400 g, colis de 12 | Rungis [ZF7MS] | Quotidien € / 12 pièce | 1 déc. 2023 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommée, France, cat. I, +400 g, colis de 12 | Rungis [ZF7SC] | Quotidien € / 12 pièce | 1 déc. 2023 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Feuille de chêne, France, cat. I, +400 g, colis de 12 | Rungis [ZF7X9] | Quotidien € / 12 pièce | 1 déc. 2023 29 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, rouge, France, cat. I, +400 g, colis de 12 | Rungis [ZF7AQ] | Quotidien € / 12 pièce | 1 déc. 2023 1 mars 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Lolo, rouge, Sud-Est, cat. I | Région Provence - Côte-d'Azur [ZF76B] | Quotidien € / pièce | 1 déc. 2023 12 nov. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Frontière, Iceberg, Espagne, cat. I, colis de 10 | 66 - Saint-Charles [ZF7ZC] | Quotidien € / pièce | 30 nov. 2023 2 déc. 2010 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Feuille de chêne, rouge, Rhône-Alpes, cat. I, colis de 12 | Région Rhône-Alpes [ZF7AS] | Quotidien € / pièce | 30 nov. 2023 1 mars 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Batavia, Sud-Est, cat. I, colis de 12 | Min de Marseille [ZF7PT] | Quotidien € / 12 pièce | 30 nov. 2023 23 janv. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, pommée, Rhône-Alpes, cat. I, colis de 12 | Région Rhône-Alpes [ZF7T3] | Quotidien € / pièce | 30 nov. 2023 25 sept. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Feuille de chêne, Sud-Est, cat. I, colis de 12 | Min de Marseille [ZF7Y2] | Quotidien € / 12 pièce | 30 nov. 2023 3 janv. 2014 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Batavia, Rhône-Alpes, cat. I, colis de 12 | Région Rhône-Alpes [ZF72J] | Quotidien € / pièce | 30 nov. 2023 15 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Feuille de chêne, Rhône-Alpes, cat. I, colis de 12 | Région Rhône-Alpes [ZF7KN] | Quotidien € / pièce | 30 nov. 2023 25 sept. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommée, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lille-Lomme [ZF7N5] | Quotidien € / pièce | 29 nov. 2023 24 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Feuille de chêne, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lille-Lomme [ZF76X] | Quotidien € / pièce | 29 nov. 2023 7 sept. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, blonde, Batavia, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lille-Lomme [ZF77L] | Quotidien € / pièce | 29 nov. 2023 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Batavia, France, biologique | France, Bio National Expédition [ZF7J5] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, rouge, Batavia, France, biologique | France, Bio National Expédition [ZF7BC] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Feuille de chêne, France, biologique | France, Bio National Expédition [ZF77D] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommé, France, biologique | France, Bio National Gros [ZF7HS] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, pommé, France, biologique | France, Bio National Expédition [ZF7UL] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Batavia, France, biologique | France, Bio National Gros [ZF7ZM] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, rouge, Feuille de chêne, France, biologique | France, Bio National Expédition [ZF773] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, France, biologique | France, Bio National Gros [ZF7UE] | Hebdomadaire € / pièce | 26 nov. 2023 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitues, Iceberg, Cat. I, Cal. 400+ | Portugal [ZF7B5] | Mensuel € / 100 kg poids net | oct. 2023 nov. 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitues, Iceberg, Cat. I, Cal. 400+ | Union européenne [ZF7WJ] | Mensuel € / 100 kg poids net | oct. 2023 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Iceberg, Pays-Bas, cat. I, colis de 10 | Rungis [ZF7VF] | Quotidien € / 10 pièce | 25 oct. 2023 19 mai 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, Rougette, Sud-Est | 13 - Châteaurenard [ZF7NX] | Quotidien € / pièce | 11 mai 2023 16 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, rouge, Lolo, Sud-Est | 13 - Châteaurenard [ZF7V1] | Quotidien € / pièce | 30 mars 2023 24 oct. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, blonde, Lolo, Sud-Est | 13 - Châteaurenard [ZF7MR] | Quotidien € / pièce | 30 mars 2023 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Frontière, Iceberg, Espagne, biologique | France, Bio import [ZF7VI] | Quotidien € / pièce | 25 janv. 2023 29 nov. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, blonde, Feuille de chêne, Sud-Est | 13 - Châteaurenard [ZF7YN] | Quotidien € / pièce | 20 oct. 2022 4 mai 2009 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, Feuille de chêne, rouge, Sud-Est | 13 - Châteaurenard [ZF7PY] | Quotidien € / pièce | 20 oct. 2022 16 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, blonde, Batavia, Sud-Est | 13 - Châteaurenard [ZF78T] | Quotidien € / pièce | 20 oct. 2022 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, pommée, Sud-Est | 13 - Châteaurenard [ZF7FK] | Quotidien € / pièce | 20 oct. 2022 16 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommée, Belgique, cat. I, colis de 12 | Min de Lille-Lomme [ZF7HA] | Quotidien € / pièce Emb. consigné | 5 oct. 2022 17 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, blonde, Batavia, Sud-Est | 84 - Cavaillon [ZF7FC] | Quotidien € / pièce | 18 août 2022 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, Feuille de chêne, rouge, Sud-Est | 84 - Cavaillon [ZF7IX] | Quotidien € / pièce | 18 août 2022 16 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, Rougette, Sud-Est | 84 - Cavaillon [ZF7ZH] | Quotidien € / pièce | 18 août 2022 16 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, pommée, Sud-Est | 84 - Cavaillon [ZF7BI] | Quotidien € / pièce | 18 août 2022 16 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Rougette, France, biologique | France, Bio National Expédition [ZF7BZ] | Hebdomadaire € / pièce | 24 avr. 2022 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Feuille de chêne, rouge, Sud-Est, cat. I | Région Provence - Côte-d'Azur [ZF7XD] | Quotidien € / pièce | 15 avr. 2022 1 mars 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Batavia, Sud-Est, cat. I | Région Provence - Côte-d'Azur [ZF7B3] | Quotidien € / pièce | 15 avr. 2022 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, pommée, Sud-Est, cat. I | Région Provence - Côte-d'Azur [ZF771] | Quotidien € / pièce | 15 avr. 2022 8 oct. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, Feuille de chêne, rouge, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lille-Lomme
[ZF7NC]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 24 févr. 2022 1 août 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Romaine, France, biologique | France, Bio National Expédition
[ZF7FM]
Série momentanément suspendue |
Hebdomadaire € / pièce | 30 janv. 2022 19 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitues, Iceberg, Cat. I, Cal. 400+ | Pays-Bas
[ZF7E7]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids net | sept. 2021 mai 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, rouge, Lolo, France, cat. I, colis de 12 | Min de Lyon
[ZF7V7]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 22 avr. 2021 16 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, Iceberg, Bretagne, cat. I, colis de 10 | 29 - Saint-Pol-de-Léon
[ZF78P]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 20 nov. 2020 20 sept. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitues, Iceberg, Cat. I, Cal. 400+ | Royaume-Uni
[ZF7LB]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids net | oct. 2020 juin 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, pommée, Val de Loire, cat. I, colis de 12 | Région Val-de-Loire Centre
[ZF7RS]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 21 sept. 2020 14 mai 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Feuille de chêne, blonde, Val de Loire, cat. I, colis de 12 | Région Val-de-Loire Centre
[ZF72H]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 21 sept. 2020 11 sept. 2006 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, blonde, Batavia, Val de Loire, cat. I, colis de 12 | Région Val-de-Loire Centre
[ZF7IJ]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 21 sept. 2020 17 avr. 2008 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Expédition, Feuille de chêne, rouge, Val de Loire, cat. I, colis de 12 | Région Val-de-Loire Centre
[ZF7E5]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 21 sept. 2020 25 mars 2003 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, Iceberg, Bretagne, cat. I, colis de 10 | 22 - Paimpol
[ZF7D7]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 31 juil. 2020 2 oct. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, Romaine, Sud-Est | 13 - Châteaurenard
[ZF7SK]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 19 avr. 2019 9 nov. 2007 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Grossiste, pommée, Belgique, cat. I, +350 g, colis de 12 | Min de Lille-Lomme
[ZF7Q2]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 10 janv. 2019 7 mars 2013 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, blonde, Batavia, Val de Loire, colis de 12 | 49 - Vivy
[ZF7CK]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 1 juin 2018 13 mars 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitue, Production, rouge, Lolo, Sud-Est | 84 - Cavaillon
[ZF7UV]
Série momentanément suspendue |
Quotidien € / pièce | 11 janv. 2018 7 déc. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitues, Iceberg, Cat. I, Cal. 400+ | Espagne
[ZF7SY]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids net | août 2017 sept. 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitues, Iceberg, Cat. I, Cal. 400+ | Italie
[ZF7QG]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids net | juil. 2017 nov. 2004 | CONSULTER LA SERIE | |
Laitues, Iceberg, Cat. I, Cal. 400+ | Allemagne
[ZF74Y]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / 100 kg poids net | juil. 2017 août 2004 | CONSULTER LA SERIE |
Hebdomadaire
€ / pièce
3 déc. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
3 déc. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
3 déc. 2023
19 sept. 2016
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
16 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
20 mai 2005
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
20 mai 2005
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
2 mars 2016
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
3 nov. 2014
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
4 janv. 2006
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
16 août 2004
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
3 nov. 2014
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
3 nov. 2014
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
4 janv. 2005
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
23 févr. 2016
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
16 août 2004
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
4 janv. 2006
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
6 sept. 2007
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
20 mai 2005
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
16 août 2004
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
1 mars 2016
Quotidien
€ / 10 pièce
1 déc. 2023
7 févr. 2006
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
21 nov. 2007
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
23 oct. 2007
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
1 mars 2016
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
23 oct. 2007
Quotidien
€ / 12 pièce
1 déc. 2023
16 avr. 2008
Quotidien
€ / 12 pièce
1 déc. 2023
16 avr. 2008
Quotidien
€ / 12 pièce
1 déc. 2023
29 mai 2007
Quotidien
€ / 12 pièce
1 déc. 2023
1 mars 2016
Quotidien
€ / pièce
1 déc. 2023
12 nov. 2007
Quotidien
€ / pièce
30 nov. 2023
2 déc. 2010
Quotidien
€ / pièce
30 nov. 2023
1 mars 2016
Quotidien
€ / 12 pièce
30 nov. 2023
23 janv. 2014
Quotidien
€ / pièce
30 nov. 2023
25 sept. 2007
Quotidien
€ / 12 pièce
30 nov. 2023
3 janv. 2014
Quotidien
€ / pièce
30 nov. 2023
15 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
30 nov. 2023
25 sept. 2007
Quotidien
€ / pièce
29 nov. 2023
24 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
29 nov. 2023
7 sept. 2007
Quotidien
€ / pièce
29 nov. 2023
16 avr. 2008
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Hebdomadaire
€ / pièce
26 nov. 2023
19 sept. 2016
Mensuel
€ / 100 kg poids net
oct. 2023
nov. 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids net
oct. 2023
mai 2004
Quotidien
€ / 10 pièce
25 oct. 2023
19 mai 2006
Quotidien
€ / pièce
11 mai 2023
16 mai 2007
Quotidien
€ / pièce
30 mars 2023
24 oct. 2007
Quotidien
€ / pièce
30 mars 2023
16 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
25 janv. 2023
29 nov. 2011
Quotidien
€ / pièce
20 oct. 2022
4 mai 2009
Quotidien
€ / pièce
20 oct. 2022
16 mai 2007
Quotidien
€ / pièce
20 oct. 2022
16 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
20 oct. 2022
16 mai 2007
Quotidien
€ / pièce Emb. consigné
5 oct. 2022
17 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
18 août 2022
16 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
18 août 2022
16 mai 2007
Quotidien
€ / pièce
18 août 2022
16 mai 2007
Quotidien
€ / pièce
18 août 2022
16 mai 2007
Hebdomadaire
€ / pièce
24 avr. 2022
19 sept. 2016
Quotidien
€ / pièce
15 avr. 2022
1 mars 2016
Quotidien
€ / pièce
15 avr. 2022
16 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
15 avr. 2022
8 oct. 2007
Quotidien
€ / pièce
24 févr. 2022
1 août 2011
Hebdomadaire
€ / pièce
30 janv. 2022
19 sept. 2016
Mensuel
€ / 100 kg poids net
sept. 2021
mai 2004
Quotidien
€ / pièce
22 avr. 2021
16 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
20 nov. 2020
20 sept. 2007
Mensuel
€ / 100 kg poids net
oct. 2020
juin 2004
Quotidien
€ / pièce
21 sept. 2020
14 mai 2007
Quotidien
€ / pièce
21 sept. 2020
11 sept. 2006
Quotidien
€ / pièce
21 sept. 2020
17 avr. 2008
Quotidien
€ / pièce
21 sept. 2020
25 mars 2003
Quotidien
€ / pièce
31 juil. 2020
2 oct. 2007
Quotidien
€ / pièce
19 avr. 2019
9 nov. 2007
Quotidien
€ / pièce
10 janv. 2019
7 mars 2013
Quotidien
€ / pièce
1 juin 2018
13 mars 2012
Quotidien
€ / pièce
11 janv. 2018
7 déc. 2011
Mensuel
€ / 100 kg poids net
août 2017
sept. 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids net
juil. 2017
nov. 2004
Mensuel
€ / 100 kg poids net
juil. 2017
août 2004
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix