Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Soie grège | Chine [QLPW7] | Quotidien ¥ / t | 25 mai 2022 28 févr. 2011 | CONSULTER LA SERIE | |
Soie grège | UE, import en provenance de Chine [QLPHC] | Mensuel € / kg | mars 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Soie grège | UE, import en provenance du Brésil [QLPIX] | Mensuel € / kg | mars 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Fils de soie, écrus, décrués ou blanchis | UE, import en provenance de Chine [QLP9N] | Mensuel € / kg | mars 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Fils de soie, à l'excl. des fils écrus, décrués ou blanchis | UE, import en provenance du Japon [QLPMH] | Mensuel € / kg | mars 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Fils de soie, écrus, décrués ou blanchis | France, import en provenance de Chine [QLP9F] | Mensuel € / kg | mars 2022 mai 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Fils de soie, à l'excl. des fils écrus, décrués ou blanchis | UE, import en provenance de Chine [QLPGQ] | Mensuel € / kg | mars 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Soie grège | UE, import en provenance du Vietnam [QLPN4] | Mensuel € / kg | févr. 2022 févr. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Fils de soie, écrus, décrués ou blanchis | UE, import en provenance du Vietnam [QLPX5] | Mensuel € / kg | févr. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Soie grège | France, import en provenance du Brésil [QLPYR] | Mensuel € / kg | janv. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Soie grège | France, import en provenance du Vietnam [QLPAH] | Mensuel € / kg | janv. 2022 févr. 2016 | CONSULTER LA SERIE |
Quotidien
¥ / t
25 mai 2022
28 févr. 2011
Mensuel
€ / kg
mars 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
mars 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
mars 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
mars 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
mars 2022
mai 2016
Mensuel
€ / kg
mars 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
févr. 2022
févr. 2016
Mensuel
€ / kg
févr. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
janv. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
janv. 2022
févr. 2016
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix