Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Acier inoxydable laminé à froid, 304 2B 2mm, bobine, prix livré | Europe du Sud [EFZ16] | Hebdomadaire € / t | 26 nov. 2023 13 juil. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Acier inoxydable, tôles laminées à froid 1 à -1,2 mm, AISI 304 | Belgique [EFZXK] | Mensuel € / t | oct. 2023 janv. 1990 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | UE, export vers pays tiers [EFZZJ] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur < 3 mm, nickel < 2,5% | UE, import en provenance des pays tiers [EFZDL] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | France, export vers pays tiers [EFZWX] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel < 2,5% | UE, export vers pays tiers [EFZXU] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | France, import en provenance des pays tiers [EFZHU] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel < 2,5% | UE, import en provenance des pays tiers [EFZ5B] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | UE, export vers pays tiers [EFZ6W] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | UE, export vers pays tiers [EFZTE] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | France, export vers pays tiers [EFZI2] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance des pays tiers [EFZ4P] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | UE, import en provenance des pays tiers [EFZRS] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | France, import en provenance des pays tiers [EFZF2] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | France, import en provenance des pays tiers
[EFZJZ]
Série momentanément suspendue |
Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | France, export vers pays tiers [EFZGC] | Mensuel € / kg | sept. 2023 févr. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | France, import en provenance des pays tiers [EFZMY] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | UE, import en provenance des pays tiers [EFZHG] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, laminés à chaud, enroulés, épaisseur < 3 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance des pays tiers [EFZD9] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | France, export vers pays tiers [EFZ8L] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | UE, export vers pays tiers [EFZUX] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance des pays tiers [EFZDY] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | UE, export vers pays tiers [EFZTJ] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance des pays tiers [EFZN1] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | France, export vers pays tiers [EFZVL] | Mensuel € / kg | sept. 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | France, import en provenance des pays tiers [EFZRT] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | France, export vers l'UE [EFZRX] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, laminés à chaud, enroulés, épaisseur < 3 mm, nickel >= 2,5% | France, import en provenance de l'UE [EFZHT] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | UE, import en provenance de l'UE [EFZ81] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, laminés à chaud, enroulés, épaisseur < 3 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance de l'UE [EFZUR] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | UE, export vers l'UE [EFZ7A] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | UE, export vers l'UE [EFZVI] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | France, export vers l'UE [EFZUD] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 4,75 mm | France, import en provenance de l'UE [EFZ6L] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | France, import en provenance de l'UE [EFZVS] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance de l'UE [EFZYV] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | France, import en provenance de l'UE [EFZ92] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | UE, import en provenance de l'UE [EFZQP] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | France, export vers l'UE [EFZ6E] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel < 2,5% | UE, export vers l'UE [EFZDH] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | France, import en provenance de l'UE [EFZ31] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance de l'UE [EFZKJ] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | France, export vers l'UE [EFZVC] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, nickel >= 2,5% | UE, export vers l'UE [EFZK1] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | UE, import en provenance de l'UE [EFZJR] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel >= 2,5% | France, import en provenance de l'UE [EFZCQ] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | France, export vers l'UE [EFZ4X] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, nickel >= 2,5% | UE, export vers l'UE [EFZLM] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel < 2,5% | France, import en provenance de l'UE [EFZ6K] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel < 2,5% | UE, import en provenance de l'UE [EFZBX] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel < 2,5% | UE, export vers l'UE [EFZWT] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur < 3 mm, nickel < 2,5% | France, import en provenance de l'UE [EFZPR] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur >= 600 mm, épaisseur < 3 mm, nickel < 2,5% | UE, import en provenance de l'UE [EFZPY] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, largeur < 600 mm, épaisseur <= 0,35 mm, nickel < 2,5% | France, export vers l'UE [EFZR3] | Mensuel € / kg | août 2023 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE |
Hebdomadaire
€ / t
26 nov. 2023
13 juil. 2015
Mensuel
€ / t
oct. 2023
janv. 1990
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
févr. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
sept. 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
août 2023
janv. 2016
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix