Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Zinc, 99,99 % | Chine [YFK42] | Quotidien ¥ / t | 27 mars 2023 19 juin 2020 | CONSULTER LA SERIE | |
Indice Zamak 2, prix indicatif Nyrstar, départ usine | France [YFK7J] | Quotidien € / t | 26 mars 2023 4 oct. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
Indice Zamak 3, prix indicatif Nyrstar, départ usine | France [YFK21] | Quotidien € / t | 26 mars 2023 4 oct. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
Indice Zamak 5, prix indicatif Nyrstar, départ usine | France [YFKAI] | Quotidien € / t | 26 mars 2023 4 oct. 2000 | CONSULTER LA SERIE | |
Zinc | Londres (Angleterre) [YFK6D] | Quotidien $ / t | 24 mars 2023 3 janv. 2012 | CONSULTER LA SERIE | |
Zinc, 3 mois, vendeur | Londres [YFKA4] | Quotidien $ / t | 24 mars 2023 22 oct. 2018 | CONSULTER LA SERIE | |
Zinc, 3 mois, acheteur | Londres [YFKIR] | Quotidien $ / t | 24 mars 2023 28 sept. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
Zinc, pureté > 99.85%, côté au LME | Monde [YFK8D] | Mensuel $ / t | févr. 2023 janv. 1960 | CONSULTER LA SERIE | |
Zinc, Prime Western' livré | Amérique du Nord [YFKJ6] | Mensuel $ / lb | déc. 2022 janv. 1960 | CONSULTER LA SERIE |
Quotidien
¥ / t
27 mars 2023
19 juin 2020
Quotidien
€ / t
26 mars 2023
4 oct. 2000
Quotidien
€ / t
26 mars 2023
4 oct. 2000
Quotidien
€ / t
26 mars 2023
4 oct. 2000
Quotidien
$ / t
24 mars 2023
3 janv. 2012
Quotidien
$ / t
24 mars 2023
22 oct. 2018
Quotidien
$ / t
24 mars 2023
28 sept. 2016
Mensuel
$ / t
févr. 2023
janv. 1960
Mensuel
$ / lb
déc. 2022
janv. 1960
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix