Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | France, import en provenance de l'UE [RACCQ] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | France, import en provenance des pays tiers [RACYH] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | UE, import en provenance de l'UE [RACSQ] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | UE, import en provenance des pays tiers [RAC5Z] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | France, export vers l'UE [RAC3J] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | France, export vers pays tiers [RAC7P] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | UE, export vers l'UE [RAC9T] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | UE, export vers pays tiers [RACM2] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE | |
EVA (Ethylène-acétate de Vinyle) | Italie, import en provenance de l'UE [RACPF] | Mensuel € / kg | nov. 2022 janv. 2016 | CONSULTER LA SERIE |
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Mensuel
€ / kg
nov. 2022
janv. 2016
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix