Série | Spec | Dates | Source | |
---|---|---|---|---|
Lactose, grossiste | Pologne [RA7LE] | Hebdomadaire € / t | Semaine du 17 mai 2022 -> 23 mai 2022 Semaine du 24 déc. 2018 -> 30 déc. 2018 | CONSULTER LA SERIE | |
Lactose | USA [TI5S2] | Quotidien $ / lb | 16 mai 2022 15 oct. 2010 | CONSULTER LA SERIE | |
Lactose, Expédition | Monde, Global Dairy Trade [RA77A] | Quotidien $ / t | 19 avr. 2022 2 juin 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Lactose, poids de lactose >=99% | Allemagne, prix export vers l'UE [RA7RN] | Mensuel € / kg | févr. 2022 janv. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Lactose, poids de lactose >=99% | France, export vers l'UE [RA7YL] | Mensuel € / kg | févr. 2022 janv. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Lactose, poids de lactose >=99% | UE, export vers l'UE [RA7TR] | Mensuel € / kg | févr. 2022 janv. 2015 | CONSULTER LA SERIE | |
Lactose, poids de lactose >=99% | UE, export vers pays tiers [RA72D] | Mensuel € / kg | févr. 2022 janv. 2015 | CONSULTER LA SERIE |
Hebdomadaire
€ / t
Semaine du 17 mai 2022 -> 23 mai 2022
Semaine du 24 déc. 2018 -> 30 déc. 2018
Quotidien
$ / lb
16 mai 2022
15 oct. 2010
Quotidien
$ / t
19 avr. 2022
2 juin 2015
Mensuel
€ / kg
févr. 2022
janv. 2015
Mensuel
€ / kg
févr. 2022
janv. 2015
Mensuel
€ / kg
févr. 2022
janv. 2015
Mensuel
€ / kg
févr. 2022
janv. 2015
Prix à consulter
Tendance et évolution de prix